Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Model | PC |
| Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
| Boczne okno | Tak |
| Układ | Midi Tower |
| Liczba slotów rozszerzeń | 7 |
| Panel(e) ze szkła hartowanego | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kółka transportowe | Nie |
| Maksymalna długość PSU | 25 cm |
| Przycisk reset | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Obsługiwany typ płyty głównej | ATX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | micro ATX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | Mini-ITX |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Materiały | Szkło |
| Materiały | Metal |
| Filtr przeciw kurzowi | Tak |
| Kolor iluminacji | Wielo |
| Wydajność chłodzenia płynem | 2 |
| Lokalizacja oświetlenia | Wentylator obudowy |
| Oświetlenie | Tak |
| Odpowiedni dla | Gaming |
| Diody LED | HDD |
| Wysokość produktu | 450 mm |
| Głębokość produktu | 430 mm |
| Szerokość produktu | 215 mm |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego | 2.5 |
| Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego | 3.5" |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wejście audio dla danych | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Maksymalne wentylatory przednie | 3 |
| Zainstalowane wentylatory tylne | 1x 120 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych | 120 mm |
| Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego | 240 |
| Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego | 360 mm |
| Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego | 140 |
| Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego | 120 mm |
| Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego | 280 mm |
| Zainstalowane wentylatory przednie | 3x 120 mm |
| Maksymalne wentylatory tylne | 1 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 120 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 140 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 120 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 140 mm |
| Wydajność chłodzenia płynem | Tak |
| Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego | 240 |
| Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego | 120 |
| Maksymalne wentylatory górne | 2 |
| Obsługiwane rozmiary tylniego wiatraku chłodzącego | 120 mm |
| Lokalizacja zasilania | Spód |
| Zasilacz dołączony | Nie |
| Obsługa zasilania z czynników | ATX |
| Szerokość | 550mm |
| Długość | 510mm |
| Wysokość | 295mm |
Produkty polecane dla Ciebie
