Oferty
(2)Pozostałe oferty od najtańszej
TANIA DOSTAWA ! - ! Acer 32'' Nitro XZ322QUP3 (UMJX0EE309) - PACZKOMAT, POCZTA, KURIER
970,94 zł
IDŹ DO SKLEPU
Nitro XZ322QUP3 (80 cm (32"), czarny, QHD, VA, AMD Free-Sync, zakrzywiony, panel 180 Hz)
1 002,75 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
Acer Nitro XZ322QUP3 - UM.JX0EE.309
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F (A-G) | ||
| Zużycie energii na 1000 godzin (SDR) | 32 kWh | ||
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G (A - G) | ||
| Zużycie energii na 1000 godzin (HDR) | 44 kWh | ||
| Pobór mocy w stanie włączenia przy standardowym zakresie dynamiki (SDR) | 32 waty | ||
| Pobór mocy w stanie włączenia przy wysokim zakresie dynamiki (HDR) | 44 waty | ||
| Pobór mocy w stanie czuwania i wyłączenia | 0,5 wata | ||
| Przekątna ekranu | 80 cm (32 cale) | ||
| Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 pikseli | ||
| Typ | Monitor do gier | ||
| Kolor | czarny | ||
| EAN | 4711121931598 | ||
| Nr producenta | UM.JX0EE.309 | ||
| seria | NitroXZ2 | ||
| Nadaje się do | Hazard | ||
| Zdjęcie | Typ olśnienia | Antyrefleksyjny | |
| format | 16:9 | ||
| Zakrzywiony | Tak | ||
| Technologia | PROWADZONY | ||
| Technologia panelowa | VA | ||
| Cechy | QHD/WQHD, obsługa HDR | ||
| jasność | 400 cd/m² | ||
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz | ||
| Kąt widzenia (5:1) | Poziomy | 178° | |
| Pionowy | 178° | ||
| Kąt widzenia (10:1) | Poziomy | 178° | |
| Pionowy | 178° | ||
| Zabarwienie | 16,7 mln | ||
| czas reakcji | GtG | 6 ms | |
| kontrast | Dynamiczny | 100 000 000:1 | |
| Statyczny | 3000:1 | ||
| częstotliwość | Pionowy | 48 - 165 Hz | |
| Poziomy | 71 - 243 kHz | ||
| znajomości | 2x wejście HDMI, (wersja HDMI: 2.0), 1x wejście DisplayPort, (wersja DisplayPort: 1.4), 1x wyjście audio 3,5 mm | ||
| ergonomia | Typ | Obrotowy, odchylany, z możliwością regulacji wysokości | |
| Obrotowy | 15° w lewo, 15° w prawo | ||
| Przechylany | 5° do przodu, 20° do tyłu | ||
| Z możliwością dostosowania wysokości | 100mm | ||
| Zasilacz | Eko wyłączone | 0,3 wata | |
| głośnik | Numer | 2 | |
| Całkowita wydajność | 4 waty | ||
| Standardy | Wideo | 72% NTSC | |
| mocowanie ścienne | Kompatybilny z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Cechy | Widget Acer Display, Acer VisionCare, AMD Free Sync | ||
| AMD FreeSync, blokada Kensington | |||
| Standard VESA DisplayHDR | WyświetlaczHDR 400 | ||
| Akcesoria | Dostępny | Kabel zasilający, kabel HDMI, skrócona instrukcja obsługi | |
| Wymiary | Szerokość: 71,26 cm x Wysokość: 60,75 cm x Głębokość/Długość: 26,9 cm | ||
| Waga | 8,6 kg | ||
Produkty polecane dla Ciebie
