Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
AOC G2 Q27G2U/BK, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 px, Quad HD, LED, 4 ms, Czarny, Czerwony
3 764,23 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Certyfikaty | TÜV Bauart |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 32 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 34 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 227,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 528,6 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 36,6 cm |
| Waga (z podstawą) | 5,2 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 4,66 cm |
| Waga (bez podstawy) | 4,1 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 48 - 144 Hz |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Wysokość opakowania | 520 mm |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | DisplayPort |
| Głębokość opakowania | 187 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,53 kg |
| Szerokość opakowania | 730 mm |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 146 Hz |
| Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m2 |
| Typ HD | Quad HD |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 160 kHz |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ ekranu | VA |
| Pokrycie Adobe RGB | 90% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 121% |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 86% |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | 3,5 - 21,5° |
| Obrotowe | Tak |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeska |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | 13 cm |
| OSD | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Liczba DisplayPorts | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Port DVI | Nie |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mikrofon | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wejście audio dla danych | Tak |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Bezel thickness type | Bezszkieletowy |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Szerokość | 730mm |
| Długość | 190mm |
| Wysokość | 520mm |
