Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Monitor 27 M27F GAMING 1ms/1MLN:1/FULLHD/HDMI
| Informacje o produkcie | |
| Model |
M27F-EK |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.15 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.6 mm |
| Plamka matrycy | 0.31125 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 3.0 1 x USB (Type C) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 367.35 mm |
| Wysokość z podstawą | 533.55 mm |
| Szerokość | 615.11 mm |
| Głębokość | 42.21 mm |
| Głębokość z podstawą | 202.97 mm |
| Waga | 5.5 kg |
| Waga z podstawą | 7.79 kg |
