Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny | 
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F | 
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz | 
| Maksymalne zużycie mocy | 25 W | 
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh | 
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V | 
| Tryb wyłączenia | 0,3 W | 
| Pobór mocy | 20 W | 
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G | 
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 408,6 mm | 
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 184,7 mm | 
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm | 
| Waga (z podstawą) | 3,9 kg | 
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm | 
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm | 
| Waga (bez podstawy) | 3,2 kg | 
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm | 
| Szerokość (bez podstawy) | 54 cm | 
| AMD FreeSync | Tak | 
| Wysokość opakowania | 405 mm | 
| Waga wraz z opakowaniem | 5,9 kg | 
| Szerokość opakowania | 635 mm | 
| Stojak dołączony | Tak | 
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 | 
| Kształt ekranu | Płaski | 
| Przestrzeń barw RGB | sRGB | 
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m2 | 
| Typ HD | Full HD | 
| Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") | 
| Rozmiar plamki | 0,0915 x 0,2745 mm | 
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm | 
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° | 
| Technologia wyświetlacza | LED | 
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów | 
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 | 
| Typ ekranu | VA | 
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° | 
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 | 
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 
| Ekran antyodblaskowy | Tak | 
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 
| Paleta barw | 95% | 
| Głębia kolorów | 8 bit | 
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms | 
| Wbudowana kamera/aparat | Nie | 
| Wbudowane głośniki | Nie | 
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm | 
| Opcja regulacji wysokości | Nie | 
| Kensington Lock | Tak | 
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington | 
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° | 
| Standard VESA | Tak | 
| Możliwośc pochylenia | Tak | 
| Wersja DisplayPort | 1.2 | 
| Wersja HDMI | 2.0 | 
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 | 
| Wbudowany USB hub | Nie | 
| Ilość portów HDMI | 1 | 
| Ilość DisplayPort | 1 | 
| HDMI | Tak | 
| Wyjście audio | Tak | 
| Szerokość | 640mm | 
| Długość | 120mm | 
| Wysokość | 400mm | 
Produkty polecane dla Ciebie
