Oferty
(7)Pozostałe oferty od najtańszej
TANIA DOSTAWA ! - ! philips Monitor 346P1CRH 34''VA Curved HDMI DP USB-C - PACZKOMAT, POCZTA, KURIER
2 295,45 zł
IDŹ DO SKLEPU
PHILIPS 346P1CRH/00 PHILIPS P-Line 346P1CRH/00 Curved Monitor 86,4 cm (34,0 Zoll) schwarz
2 470,26 zł
IDŹ DO SKLEPU
Philips P Line 346P1CRH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD Czarny
2 991,99 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Przednia osłona | Czarny |
| Wolne od Metali ciężkich | Pb (ołów) |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Certyfikaty | CB, cETLus, FCC Class B, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, RCM |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 34,1 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 38 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 67 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 601 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 250 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 807 mm |
| Waga (bez podstawy) | 7,95 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 80,7 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 11 cm |
| Waga (z podstawą) | 11,7 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 36,7 cm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
| Szerokość opakowania | 930 mm |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB |
| Przewody | HDMI |
| Głębokość opakowania | 282 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 15,9 kg |
| Wysokość opakowania | 525 mm |
| Stojak dołączony | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 160 kHz |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 100 Hz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 500 cd/m2 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 160 kHz |
| Format obrazu | 21:9 |
| DDC/CI | Tak |
| Oddzielna synchronizacja H/V | Tak |
| Typ ekranu | VA |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 px |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Długość przekątnej ekranu | 86,4 cm (34") |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
| Natywne proporcje obrazu | 21:9 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3440 x 1440 |
| Typ HD | UltraWide Quad HD |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 100 Hz |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 79,7 cm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 120% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 98% |
| Obsługiwana przestrzeń kolorów | Adobe RGB,DCI-P3,NTSC,sRGB |
| Krzywizna ekranu | 150 cm |
| Paleta barw | 98% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 110 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Megapiksele | 2 MP |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Kensington Lock | Tak |
| Diody LED | Stand-by |
| Diody LED | Operacje |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
| OSD | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulacja wysokości | 18 cm |
| Obracany | -180 - 180° |
| Standard VESA | Tak |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Turecka |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeska |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Grecka |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Węgierska |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Liczba języków OSD | 21 |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Port DVI | Nie |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wejście audio | Nie |
| Ilość portów upstream | 2 |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Tryb łatwego czytania | Tak |
| Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
| Wersja USB Power Delivery | 3.0 |
| Jednorodność jasności | 93 - 105% |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
| Gama kolorów DCI-P3 | 90% |
| Zasilanie USB | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| MultiView | PIP/PBP mode*, 2 x devices |
| Tworzywa wtórne z recyklingu | 35% |
| Materiał poddający się recyclingowi | 100% |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 930mm |
| Długość | 285mm |
| Wysokość | 525mm |

