Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 51 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 39 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 39 W |
| Waga (bez podstawy) | 5 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 42,5 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 4,13 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 71,6 cm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 716,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 193,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 518,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,1 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| AMD FreeSync | Nie |
| Tryb gry | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| System operacyjny | Windows10 |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Stojak dołączony | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 487 mm |
| Szerokość opakowania | 842 mm |
| Wysokość opakowania | 133 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8 kg |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2500:1 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
| Długość przekątnej ekranu | 81,3 cm (32") |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega DCR |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m2 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ ekranu | VA |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -2 - 22° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -1 - 1° |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba DisplayPorts | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 840mm |
| Długość | 125mm |
| Wysokość | 485mm |
Produkty polecane dla Ciebie

