Oferty
(4)Pozostałe oferty od najtańszej

ASUS Prime H610M-K ARGB płyta główna Intel H610 (LGA 1700), DDR5, PCIe 4.0, M.2 Slot, Realtek 1 GB Ethernet, HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1, SATA 6 Gbit/s, Aura Sync
430,87 zł
IDŹ DO SKLEPU

TANIA DOSTAWA ! - ! ASUS PRIME H610M-K ARGB mATX LGA1700 DDR5 - PACZKOMAT, POCZTA, KURIER
509,00 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
ASUS PRIME H610M-K ARGB – 90MB1G90-M0EAY0
Typ | płyta główna | |
EAN | 4711387313350 | |
Nr producenta | 90MB1G90-M0EAY0 | |
baza | 1700 | |
Maks. obsługiwane procesory | 1 | |
system operacyjny | Wsparcie | Gotowy na Windows 10, gotowy na Windows 11 |
edytor | Obsługiwane modele | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake ), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK ( Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake ), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Jezioro Olchowe) |
Chipset | Intel® H610 | |
Sloty | PCIex16 | 1x (w tym: 1x PCIe x16) |
PCIex1 | 1 | |
BIOS | BIOS UEFI AMI 128Mbit | |
BIOS-u EFI | Tak | |
Współczynnik kształtu | µATX | |
używać | komputer | |
Zasilacz | ATX12V (24-pin + 8-pin + 4-pin) | |
Składowanie | maksymalny | 96 GB |
Liczba baz | 2x DDR5 | |
obsługiwane standardy | DDR5-5600/5400/5200/5000/4800 | |
kanały | 2 | |
Maksymalne stopnie pamięci | 4 | |
Kontroler pamięci w procesorze | Tak | |
Połączenia (zewnętrzne) | Zestaw mysz/klawiatura (PS/2) | 1 |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) | 2 | |
Uwaga: | Oznaczenie USB 3.2 Gen 1 odpowiada poprzednim oznaczeniom USB 3.1 Gen 1 lub USB 3.0. | |
USB-A 2.0 | 4 | |
VGA | 1 | |
HDMI | 1 | |
mikrofon | 1 | |
Wyrysować | 1 | |
Zakreślać | 1 | |
RJ-45 | 1 | |
Połączenia (wewnętrzne) | SATA | 4 |
M.2 | 1 | |
Klucz modułu M.2 | M | |
Interfejs M.2 | SATA, PCIe | |
Długość M.2 | 42 - 80mm | |
adresowalne nagłówki LED RGB | 2 | |
4-pinowy wentylator PWM | 2 | |
Połączenia (opcjonalnie) | USB 3.2 pierwszej generacji (5 Gb/s) | 2 |
USB 2.0 | 2 | |
TPM | Tak | |
Standard RGB | Synchronizacja AURA | |
Kontroler SATA | Intel® H610 | |
Kontroler USB | Intel® H610 | |
Grafika na pokładzie | Złącz graficznych na płycie głównej można używać wyłącznie w przypadku korzystania z procesora ze zintegrowanym układem graficznym. | |
dźwięk | Kodek audio wysokiej rozdzielczości Realtek 7.1 surround | |
LAN | Karta sieciowa Realtek 1GbE | |
Dalsza informacja | W celu obsługi najnowszych rdzeni procesorów może być wymagana aktualizacja BIOS-u. | |
Akcesoria | dostępny | 2x kabel SATA 6 Gb/s, 1x osłona I/O, 1x M.2 ANCHOR, 1x płyta DVD ze wsparciem, 1x instrukcja obsługi |
Wymiary | Szerokość: 244 mm x wysokość: 244 mm |
Produkty polecane dla Ciebie