Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Cache procesora | 6 MB |
| Taktowanie procesora | 3 GHz |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Liczba wątków | 2 |
| Model procesora | i3-1115G4 |
| Processor generation | Intel(R) Core(TM) i3 jedenaste pokolenie |
| Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
| Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 3 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,1 GHz |
| Typ procesora | Intel(R) Core(TM) i3 |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,7 GHz |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model karty graficznej on-board | Intel(R) UHD Graphics |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Korekcja ECC | Nie |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Kolor produktu | Złoto |
| Nazwa koloru | Naturalne srebro |
| Typ produktu | Notebook |
| Moc adaptera AC | 45 W |
| Głębokość produktu | 242 mm |
| Wysokość produktu | 17,9 mm |
| Szerokość produktu | 358,5 mm |
| Waga produktu | 1,69 kg |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Producent sterowników WLAN | Realtek |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Bluetooth | Tak |
| Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
| MIMO | Tak |
| Miracast | Tak |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Wysokość opakowania | 69 mm |
| Głębokość opakowania | 520 mm |
| Szerokość opakowania | 305 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,2 kg |
| Intel(R) Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
| Intel(R) VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Technologia Wirtualizacji Intel(R) (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Technologia Intel(R) Trusted Execution | Nie |
| Technologia virtualizacji Intel(R) (VT-x) | Tak |
| Technologia Intel(R) Software Guard Extensions (Intel(R) SGX) | Nie |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Stan spoczynku | Tak |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Paleta barw | 45% |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
| Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
| Typ ekranu | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe, Microsoft 365, ExpressVPN |
| Oprogramowanie przed instalacją | Dropbox |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Napędy optyczne | Nie |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
| Waga baterii/akumulatora | 210 g |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,25 h |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Kamera przednia | Tak |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura wyspowa | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| HP Imagepad | Tak |
| HP CoolSense | Tak |
| HP JumpStart | Tak |
| HP Audio Switch | Tak |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Tak |
| HP 3D DriveGuard | Tak |
| HP Support Assistant | Tak |
| Segment HP | Dom |
| Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
| Szerokość | 480mm |
| Długość | 305mm |
| Wysokość | 70mm |
Produkty polecane dla Ciebie

