Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Laptop HP Pavilion 15-eh1000nw / 424H4EA / AMD Ryzen 5 / 8GB / SSD 256GB / AMD Radeon / FullHD / Win 11 / Srebrny
2 411,54 zł
IDŹ DO SKLEPU
Laptop HP Pavilion 15-eh1000nw Ryzen 5 5500U / 8 GB / 256 GB / W11 (424H4EA)
2 499,00 zł
IDŹ DO SKLEPU
Laptop HP Pavilion 15-eh1000nw / 424H4EA / AMD Ryzen 5 / 8GB / SSD 256GB / AMD Radeon / FullHD / Win 11 / Srebrny
2 499,00 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 5500U |
| Wyższe taktowanie procesora | 4 GHz |
| Typ procesora pamięci | L3 |
| Liczba wątków | 12 |
| Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
| Typ procesora | AMD Ryzen 5 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Procesor cache | 8 MB |
| Producent procesora | AMD |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Model karty graficznej on-board | AMD Radeon Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Układ pamięci | 2 x 4 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Kod korekcyjny | Nie |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Typ produktu | Notebook |
| Pozycjonowanie na rynku | Everyday |
| Nazwa koloru | Naturalne srebro |
| Układ | Muszla |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Straty mocy adaptera AC | 45 W |
| Waga produktu | 1,75 kg |
| Wysokość produktu | 17,9 mm |
| Głębokość produktu | 234 mm |
| Szerokość produktu | 360,2 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Miracast | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Producent sterowników WLAN | Realtek |
| Przewodowa sieć lan | Nie |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,34 kg |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Głębokość opakowania | 520 mm |
| Typ ekranu | IPS |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Bang & Olufsen |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Napędy optyczne | Nie |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8,75 h |
| Ilość baterii | 3 |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Kamera przednia | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| HP Imagepad | Tak |
| Przednia kamera HP | HP Wide Vision HD |
| HP Smart AC Adapter | Tak |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| Segment HP | Dom |
| HP Audio Boost | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
| Szerokość | 70mm |
| Długość | 480mm |
| Wysokość | 300mm |

