Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej

Lenovo Tab M10 Plus ZA5V0250SE 10.3 cala, Tablet, MediaTek Helio P22T Octa-Core (4 x 2, 3 GHz i 4 x 1, 8 GHz), 4 GB RAM, 64 GB, Android 9.0 Pie, Czarny
1 213,20 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Typ procesora | MediaTek |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Producent procesora | MediaTek |
Model procesora | Helio P22T |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Karta graficzna | PowerVR GE8320 |
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR4x-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Kolor produktu | Szary |
Układ | Ciemnopopielaty |
Typ napędu | Pełnowymiarowy tablet |
Nazwa koloru | Iron Grey |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 5 V |
Głębokość produktu | 153,3 mm |
Waga produktu | 460 g |
Szerokość produktu | 244,2 mm |
Wysokość produktu | 8,15 mm |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Bluetooth | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
WWAN | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Długość przekątnej ekranu | 26,2 cm (10.3") |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Jasność | 330 cd/m2 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Liczba mikrofonów | 2 |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Nośniki | eMMC |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Czas gotowości | 1048 h |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 8,5 h |
Czas ładowania | 3,5 h |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 9 h |
Rozdzielczość kamery przedniej | 5 MP |
Kamera przednia | Tak |
Kamera tylna | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 8 MP |
Standardy 2G | GSM |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Szerokość | 260mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 167mm |
Produkty polecane dla Ciebie