Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Model koprocesora | Neural Engine | 
| Rdzeń koprocesora | 16 | 
| Koprocesor | Tak | 
| Liczba rdzeni procesora | 6 | 
| Typ procesora | Apple | 
| Model procesora | A15 | 
| Materiał obudowy | Aluminium | 
| Materiał obudowy | Szkło | 
| Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny | 
| Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny | 
| Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz | 
| Kolor produktu | Niebieski | 
| Stopień ochrony IP | IP68 | 
| Układ | Pręt/Belka | 
| Wysokość produktu | 131,5 mm | 
| Głębokość produktu | 7,65 mm | 
| Szerokość produktu | 64,2 mm | 
| Waga produktu | 141 g | 
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C | 
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m | 
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C | 
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% | 
| 5G | Tak | 
| AirPlay | Tak | 
| Wersja Bluetooth | 5.0 | 
| Generacja sieci mobilnej | 5G | 
| iBeacon | Tak | 
| NFC | Tak | 
| Obsługa kart SIM | Dual SIM | 
| Standardy 3G | HSPA+ | 
| Standardy 3G | DC-HSDPA | 
| Standardy 3G | UMTS | 
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak | 
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM | 
| Standardy 4G | LTE | 
| MIMO | Tak | 
| Wi-Fi | Tak | 
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Bluetooth | Tak | 
| Wybieranie głosem | Tak | 
| Szybkie ładowanie | Tak | 
| Polecenia głosowe | Tak | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak | 
| Rozpoznawanie twarzy | Tak | 
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak | 
| Głośnik | Tak | 
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 | 
| Połączenie wideo | Tak | 
| Alarm wibracyjny | Tak | 
| Załączony headset | Nie | 
| Przewody | USB Type-C to Lightning | 
| Zasilacz sieciowy | Nie | 
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) | 
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) | 
| Odporny na odciski palców | Tak | 
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield | 
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak | 
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak | 
| Gęstość pikseli | 476 ppi | 
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m2 | 
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 | 
| Jasność | 800 cd/m2 | 
| Ekran dotykowy | Tak | 
| Typ wyświetlacza | OLED | 
| Kształt ekranu | Płaski | 
| Długość przekątnej ekranu | 13,7 cm (5.4") | 
| Rozdzielczość | 2340 x 1080 px | 
| Wirtualny asystent | Apple Siri | 
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store | 
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 15 | 
| Platforma | iOS | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak | 
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak | 
| Głośniki | Stereo | 
| Obsługiwane formaty audio | PCM | 
| Obsługiwane formaty audio | FLAC | 
| Obsługiwane formaty audio | AAC | 
| Obsługiwane formaty audio | AC3 | 
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 | 
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ | 
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC | 
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC | 
| Obsługiwane formaty audio | AAX | 
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 | 
| Obsługiwane formaty audio | MP3 | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 | 
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB | 
| Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany | 
| Złącze Lightning | Tak | 
| Port USB | Nie | 
| Wtyk słuchawek | Lightning | 
| Czas trwającego odtworzenia wideo | 17 h | 
| Czas odtwarzania muzyki | 55 h | 
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) | 
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 | 
| Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 12 MP | 
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak | 
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps | 
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps | 
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps | 
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps | 
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps | 
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps | 
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps | 
| Tryb opóźnienia | Tak | 
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 | 
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw | 
| Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP | 
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP | 
| Tryb nocny | Tak | 
| Geotagging | Tak | 
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw | 
| Stabilizator wideo | Tak | 
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 | 
| Samowyzwalacz | Tak | 
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka | 
| Cyfrowe zbliżenie | 5x | 
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° | 
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px | 
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak | 
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak | 
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak | 
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps | 
| Stabilizator obrazu | Tak | 
| Tryby nagrywania wideo | 720p | 
| Tryby nagrywania wideo | 1080p | 
| Tryby nagrywania wideo | 2160p | 
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa | 
| Panoramo | Tak | 
| Zoom optyczny | 2x | 
| Akcelerometr | Tak | 
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak | 
| Czujnik zbliżeniowy | Tak | 
| Żyroskop | Tak | 
| Czujnik orientacji | Tak | 
| Barometr | Tak | 
| SMS | Tak | 
| MMS | Tak | 
| Tak | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak | 
| GLONASS | Tak | 
| Nawigacja Wi-Fi | Tak | 
| BeiDou | Tak | 
| Lokalizacja pozycji | Tak | 
| GPS | Tak | 
| Galileo | Tak | 
| Elektryczny kompas | Tak | 
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji | 
| Szerokość | 150mm | 
| Długość | 25mm | 
| Wysokość | 80mm | 
Produkty polecane dla Ciebie

