Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | MT6771T |
| Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
| Typ procesora | Mediatek |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor produktu | Zielony |
| Układ | Pręt/Belka |
| Szerokość produktu | 78,2 mm |
| Głębokość produktu | 12,8 mm |
| Wysokość produktu | 159,6 mm |
| Waga produktu | 230 g |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 3G | CDMA |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Karta graficzna | Mali-G72 MP3 |
| Głośnik | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Przewody | USB |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Futerał ochronny | Tak |
| Rozdzielczość | 1440 x 720 px |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Długość przekątnej ekranu | 14,5 cm (5.7") |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ wyświetlacza | IPS |
| Gęstość pikseli | 240 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 10.0 |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Radio FM | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
| Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 128 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Port USB | Tak |
| Napięcie baterii | 9 V |
| Pojemność baterii | 4380 mAh |
| Standby time (4G) | 336 h |
| Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 16 MP |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 13 MP |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 1,8 |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
| Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 0,3 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Szerokość | 200mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 200mm |
Produkty polecane dla Ciebie
