Oferty
(2)Pozostałe oferty od najtańszej

Smartfon Fairphone 5 5G Sustainable (wyświetlacz 6,46”, podwójny aparat 50 MP, 8 GB/256 GB, 4200 mAh, Android 14) ze śrubokrętem, czarny matowy
2 687,49 zł
IDŹ DO SKLEPU

TANIA DOSTAWA ! - ! Fairphone 5 - 6.46 - 256GB (Matte Black, System Android 13, Dual SIM) - PACZKOMAT, POCZTA, KURIER
3 209,00 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
Fairphone 5 256 GB, F5FPHN-2ZW-EU1
Kolor | czarny | ||
EAN | 8718819372288 | ||
Nr producenta | F5FPHN-2ZW-EU1 | ||
seria | 5 | ||
edytor | Przeznaczenie | Qualcomm Snapdragon 778G (8 rdzeni) / taktowanie bazowe 2,71 GHz | |
Układ rdzenia | 1 wydajne rdzenie / zegar bazowy 2,71 GHz 3 wydajne rdzenie / zegar bazowy 2,4 GHz 4 wydajne rdzenie / zegar bazowy 1,96 GHz | ||
Gniazdo karty SIM | Gniazdo Nano SIM, dual SIM, eSIM | ||
Simlock | Bez Simlocka | ||
pamięć o dostępie swobodnym | pojemność | 8 gigabajtów | |
wyświetlacz | Zdjęcie | 16,4 cm (6,46 cala) | |
rezolucja | 2720 x 1224 pikseli | ||
częstotliwość | 90 Hz | ||
Ekran dotykowy | dostępny | ||
Sztuka | OLED-owe | ||
graficzny | Typ | Adreno 643 | |
Naprawiono pamięć | Numer | 1 | |
Całkowita pojemność | 256 GB | ||
Pamięć 1 | 256 GB [Flash] | ||
kamera | z powrotem | Liczba soczewek | 2 |
Rozdzielczość 1 | 50 megapikseli | ||
Rozdzielczość 2 | 50 megapikseli | ||
Cechy | Wideo 4k, autofokus, bokeh, HDR, szeroki kąt | ||
przód | Liczba soczewek | 1 | |
Rozdzielczość 1 | 50 megapikseli | ||
Cechy | HDR | ||
dźwięk | głośnik | kanał 1.0 | |
mikrofon | dostępny | ||
Czytnik kart | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maksymalny obsługiwany rozmiar karty | 2048 GB | ||
Łączność | DOSTĘP DO BEZPRZEWODOWEGO INTERNETU | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 ( 802.11ax), Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | dostępny | ||
Standard komórkowy | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 ( 700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), LTE B71 (600 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA | ||
Lokalizacja | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Cechy | Akcelerometr, kompas (magnetometr), czujnik odległości, czujnik światła otoczenia, 3-osiowy czujnik żyroskopowy, czujnik odcisków palców | ||
system operacyjny | Androida 13 | ||
Interfejsy | 1x USB-C 2.0 | ||
Zasilacz | Paczka baterii | pojemność | 4200 mAh |
Czas trwania | nieokreślony, czuwanie: do 200 godzin | ||
Dane według informacji producenta. Rzeczywisty czas pracy baterii może się różnić w zależności od sposobu użytkowania i ustawień systemu. | |||
funkcja | Certyfikat IP55 | ||
Dalsza informacja | Aby zaoszczędzić na kosztach pakowania, transporcie i zasobach, w zestawie nie ma kabla ładującego USB-C, ładowarki ani słuchawek. | ||
Ogłoszenie | Funkcja Dual SIM składa się z karty Nano-SIM i eSIM | ||
Akcesoria | dostępny | Skrócona instrukcja obsługi | |
potrzebne | Zasilacz, kabel do ładowania | ||
zrównoważony rozwój | Produkcja przyjazna dla środowiska (TCO) Efektywne zużycie energii (TCO) | ||
Wymiary | Szerokość: 75,83 mm x wysokość: 161,6 mm x głębokość/długość: 9,6 mm | ||
Waga | 212 gramów |
Produkty polecane dla Ciebie