Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
| Taktowanie koprocesora | 1,5 GHz |
| Koprocesor | Tak |
| Architektura koprocesora | ARM Cortex-A15 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | MediaTek |
| Model procesora | MT6762R |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Nazwa koloru | Midnight Black |
| Układ | Pręt/Belka |
| Kolor produktu | Czarny |
| Głębokość produktu | 9,04 mm |
| Szerokość produktu | 74,1 mm |
| Wysokość produktu | 159,1 mm |
| Waga produktu | 185 g |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-FDD |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wsparcie USB on-the-go | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Załączony headset | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Micro-USB |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Gęstość pikseli | 278 ppi |
| Typ wyświetlacza | IPS |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 1600 x 720 px |
| Długość przekątnej ekranu | 16 cm (6.3") |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 10.0 |
| Platforma | Android |
| Usługi mobilne Huawei (HMS) | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Huawei AppGallery |
| Pojemność pamięci RAM | 3 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | Micro-USB |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Czas ładowania | 2,5 h |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 8 MP |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 13 MP |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 4160 x 3120 px |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 5 MP |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Szerokość | 88mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 170mm |
