Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Typ procesora | MediaTek |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | MT6762R |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Taktowanie koprocesora | 1,5 GHz |
Koprocesor | Tak |
Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
Architektura koprocesora | ARM Cortex-A53 |
Kolor produktu | Fioletowy |
Układ | Pręt/Belka |
Nazwa koloru | Phantom Purple |
Waga produktu | 185 g |
Wysokość produktu | 159,1 mm |
Głębokość produktu | 9,04 mm |
Szerokość produktu | 74,1 mm |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Standardy 4G | LTE-FDD |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | Micro-USB |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Załączony headset | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | IPS |
Rozdzielczość | 1600 x 720 px |
Długość przekątnej ekranu | 16 cm (6.3") |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Gęstość pikseli | 278 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Android 10.0 |
Platforma | Android |
Usługi mobilne Huawei (HMS) | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Huawei AppGallery |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Pojemność pamięci RAM | 3 GB |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Obsługiwany typ USB | Micro-USB |
Czas ładowania | 2,5 h |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 8 MP |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 13 MP |
Rozdzielczość kamery tylnej | 4160 x 3120 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 5 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 240mm |
Długość | 120mm |
Wysokość | 100mm |
Produkty polecane dla Ciebie