Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 870 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Niebieski |
Głębokość produktu | 8,6 mm |
Szerokość produktu | 75,8 mm |
Wysokość produktu | 162,9 mm |
Waga produktu | 199,8 g |
Profile Bluetooth | LDAC |
Profile Bluetooth | SBC |
Profile Bluetooth | AAC |
Profile Bluetooth | LHDC |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Technologia aptX | Tak |
Bluetooth | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | Adreno 650 |
Moc adaptera AC | 65 W |
Karta gwarancyjna | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 397 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ wyświetlacza | AMOLED |
Długość przekątnej ekranu | 16,8 cm (6.62") |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2400 x 1800 px |
Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
Platforma | Android |
Widelec systemu operacyjnego | realme UI 2.0 |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 64 MP |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 119° |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,5 |
Rozdzielczość kamery przedniej | 16 MP |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 78° |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,3 |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 78,6° |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Panoramo | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 100mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 230mm |
Produkty polecane dla Ciebie