Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Model procesora | 850 |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Pręt/Belka |
| Waga produktu | 205 g |
| Głębokość produktu | 8,9 mm |
| Szerokość produktu | 75,8 mm |
| Wysokość produktu | 164 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
| NFC | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Rozdzielczość | 720 x 1600 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Długość przekątnej ekranu | 16,5 cm (6.5") |
| Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ wyświetlacza | PLS |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Platforma | Android |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty audio | WMA |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
| Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1000 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Port USB | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki | 104 h |
| Czas trwającego odtworzenia wideo | 19 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Czas przegladania (Wi-Fi) | 20 h |
| Czas rozmów (4G) | 57 h |
| Czas przegladania (4G) | 20 h |
| Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 8 MP |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
| Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 48 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
| Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 2 MP |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 5 MP |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Cyfrowe zbliżenie | 10x |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Szerokość | 167mm |
| Długość | 80mm |
| Wysokość | 45mm |
Produkty polecane dla Ciebie

