Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Taktowanie koprocesora | 1,35 GHz |
Koprocesor | Tak |
Taktowanie procesora | 1,6 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cechy | Informacja o gwarancji |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Pręt/Belka |
Szerokość produktu | 69,7 mm |
Głębokość produktu | 8,4 mm |
Wysokość produktu | 147,4 mm |
Waga produktu | 141 g |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 850 |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Wi-Fi | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 Mhz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | UMTS |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
NFC | Tak |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 4G | LTE |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Bluetooth | Tak |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
Motywy | Tapety |
Tryb samolotowy | Tak |
Obsługa grup kontaktów | Tak |
Personalizacja/dostosowywanie | Menu |
Personalizacja/dostosowywanie | Ikony |
Personalizacja/dostosowywanie | Skróty |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Przewody | USB |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Ekran dotykowy | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ wyświetlacza | PLS |
Długość przekątnej ekranu | 14,7 cm (5.8") |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Format obrazu | 19.5:9 |
Rozdzielczość | 720 x 1560 px |
Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Platforma | Android |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,303 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,498 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | WMA |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo dedykowane |
Pojemność pamięci RAM | 3 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Pamięć użytkownika | 21,5 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
ANT+ dostępne | Nie |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 15 h |
Czas przegladania (4G) | 15 h |
Pojemność baterii | 3000 mAh |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 14 h |
Czas odtwarzania muzyki | 61 h |
Czas rozmowy (3G) | 19 h |
Wyjmowana bateria | Nie |
Czas przegladania (3G) | 13 h |
Nagrywanie wideo | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 13 MP |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Stabilizator obrazu | Nie |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 8 MP |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowe zbliżenie | 4x |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 5 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Głośnik | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie oczekujące | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 76mm |
Długość | 50mm |
Wysokość | 156mm |
Produkty polecane dla Ciebie