Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Taktowanie koprocesora | 1,6 GHz |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Cechy | Informacja o gwarancji |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Waga produktu | 140 g |
Głębokość produktu | 7,9 mm |
Szerokość produktu | 69,2 mm |
Wysokość produktu | 144,4 mm |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 800 |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 |
Obsługiwane sieci 4G | 850 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Personalizacja/dostosowywanie | Skróty |
Personalizacja/dostosowywanie | Ikony |
Personalizacja/dostosowywanie | Menu |
Szybkie ładowanie | Tak |
Obsługa grup kontaktów | Tak |
Tryb samolotowy | Tak |
Motywy | Tapety |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | SAMOLED |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Długość przekątnej ekranu | 15 cm (5.9") |
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
Platforma | Android |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,49 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,34 W/kg |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | WMA |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo dedykowane |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Pamięć użytkownika | 49,4 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
ANT+ dostępne | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
Port USB | Tak |
Czas rozmowy (3G) | 18 h |
Wyjmowana bateria | Nie |
Czas przegladania (4G) | 11 h |
Czas przegladania (3G) | 9 h |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 11 h |
Czas odtwarzania muzyki | 62 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 14 h |
Pojemność baterii | 3100 mAh |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 16 MP |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 25 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 5 MP |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Geotagging | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Rodzaj flash | LED |
Usługa dla dostępnej grupy użytkowników | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
System przewidywania tekstu | Tak |
MMS | Tak |
Rozmowa | Tak |
SMS | Tak |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
Tak | |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Połączenie oczekujące | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 80mm |
Długość | 5mm |
Wysokość | 155mm |
Produkty polecane dla Ciebie