Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Taktowanie koprocesora | 1,7 GHz |
| Koprocesor | Tak |
| Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Cechy | Informacja o gwarancji |
| Nazwa koloru | Prism black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Pręt/Belka |
| Waga produktu | 172 g |
| Wysokość produktu | 158,5 mm |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Szerokość produktu | 73,6 mm |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Profile Bluetooth | A2DP |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 Mhz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Standardy 2G | GSM |
| NFC | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 4G | LTE |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
| Wsparcie USB on-the-go | Tak |
| Wyciszenie mikrofonu | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Tryb samolotowy | Tak |
| Personalizacja/dostosowywanie | Skróty |
| Personalizacja/dostosowywanie | Ikony |
| Personalizacja/dostosowywanie | Menu |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Motywy | Tapety |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Typ wyświetlacza | SAMOLED |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Gęstość pikseli | 405 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
| Długość przekątnej ekranu | 16,5 cm (6.5") |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Platforma | Android |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | WMA |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Głośniki | Mono |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Pamięć użytkownika | 107 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
| Pamięć masowa USB | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
| Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| ANT+ dostępne | Tak |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 2.0 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Czas rozmów (4G) | 32 h |
| Czas trwającego odtworzenia wideo | 20 h |
| Pojemność baterii | 4000 mAh |
| Czas przegladania (Wi-Fi) | 16 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Czas odtwarzania muzyki | 87 h |
| Czas przegladania (4G) | 15 h |
| Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 5 MP |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 0,8 um |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,12 um |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,2 |
| Cyfrowe zbliżenie | 8x |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/2" |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,8 um |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Geotagging | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/2.8" |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 MP |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 48 MP |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 32 MP |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik tętna | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik orientacji | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| MMS | Tak |
| Komunikator internetowy (IM) | Tak |
| SMS | Tak |
| System przewidywania tekstu | Tak |
| Tak | |
| Rozmowa | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Przekazywanie połączeń | Tak |
| Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Dzwonek czasomierza | Tak |
| Połączenie oczekujące | Tak |
| Zawieszanie połączeń | Tak |
| Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
| Szerokość | 165mm |
| Długość | 70mm |
| Wysokość | 82mm |
Produkty polecane dla Ciebie




