Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 720G |
| Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Taktowanie koprocesora | 1,8 GHz |
| Koprocesor | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
| Układ | Pręt/Belka |
| Nazwa koloru | Awesome Violet |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Waga produktu | 189 g |
| Wysokość produktu | 159,9 mm |
| Głębokość produktu | 8,4 mm |
| Szerokość produktu | 75,1 mm |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 Mhz |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy 3G | HSUPA |
| Standardy 3G | HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | Quick Charge 2.0 |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Straty mocy adaptera AC | 15 W |
| Przewody | USB Type-C |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Gęstość pikseli | 407 ppi |
| Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Długość przekątnej ekranu | 16,5 cm (6.5") |
| Jasność | 800 cd/m2 |
| Typ wyświetlacza | SAMOLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Wsparcie biura | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play Movies |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
| Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
| Platforma | Android |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,377 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,673 W/kg |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Głośniki | Stereo |
| Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
| Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Pamięć masowa USB | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1000 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Czas przegladania (Wi-Fi) | 18 h |
| Czas przegladania (4G) | 17 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 127 h |
| Czas rozmów (4G) | 37 h |
| Pojemność baterii | 4500 mAh |
| Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 5 MP |
| Rozdzielczość aparatu pomiaru głębi (numeryczna) | 5 MP |
| Geotagging | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 81° |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 32 MP |
| Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 64 MP |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 9248 x 6936 px |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1,12 um |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,12 um |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 0,8 um |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1,12 um |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rodzaj flash | LED |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Cyfrowe zbliżenie | 10x |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Szerokość | 168mm |
| Długość | 83mm |
| Wysokość | 54mm |
Produkty polecane dla Ciebie

