Oferty
(4)Pozostałe oferty od najtańszej

Samsung Galaxy A53 5G smartfon Dual-SIM z systemem Android, 6 GB RAM, 128 GB pamięci, Awesome Blue + 30 miesięcy gwarancji
1 526,77 zł
IDŹ DO SKLEPU

TANIA DOSTAWA ! - ! SAMSUNG Galaxy A53 - 6.5 - 5G 128GB Cell Phone (Awesome Blue, System Android 12, Dual SIM, 6GB) - PACZKOMAT, POCZTA, KURIER
1 899,02 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Model procesora | 1280 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Poliwęglan (PC) |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | Awesome Blue |
Szerokość produktu | 74,8 mm |
Wysokość produktu | 159,6 mm |
Waga produktu | 189 g |
Głębokość produktu | 8,1 mm |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 Mhz |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
Obsługiwane sieci 4G | 850 |
Obsługiwane sieci 4G | 800 |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 |
Obsługiwane sieci 4G | 700 |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Profile Bluetooth | A2DP |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | Mali-G68 MP4 |
Kraj pochodzenia | Wietnam |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Ekran dotykowy | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 16,5 cm (6.5") |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ wyświetlacza | SAMOLED |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Jasność | 420 cd/m2 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 407 ppi |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Platforma | Android |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Wsparcie biura | Tak |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1000 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Napięcie baterii | 3,88 V |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Waga baterii/akumulatora | 66 g |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas ładowania | 1,33 h |
Wyjmowana bateria | Nie |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość kamery przedniej | 32 MP |
Cyfrowe zbliżenie | 10x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 5 MP |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
Tryb nocny | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 64 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 MP |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panoramo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 176mm |
Długość | 92mm |
Wysokość | 28mm |
Produkty polecane dla Ciebie