Oferty
(2)Pozostałe oferty od najtańszej

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G smartfon w pakiecie (17,44 cm), 128 GB pamięci wewnętrznej, 12 GB RAM, Hybrid SIM, Android z 36 miesięczną producenta [wyłącznie w Amazon]wersja niemiecka, kolor
3 303,59 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Częstotliwości rdzeni | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Litografia procesora | 7 nm |
Taktowanie procesora | 2,73 GHz |
Model procesora | 990 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cechy | Informacja o gwarancji |
Nazwa koloru | Cosmic Grey |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Szary |
Układ | Pręt/Belka |
Waga produktu | 220 g |
Głębokość produktu | 8,8 mm |
Szerokość produktu | 76 mm |
Wysokość produktu | 166,9 mm |
Standardy 4G | LTE |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 3G | HSUPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
NFC | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | GPRS |
Standardy 2G | Edge |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Notatki |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Personalizacja/dostosowywanie | Menu |
Personalizacja/dostosowywanie | Skróty |
Personalizacja/dostosowywanie | Ikony |
Motywy | Tapety |
Obsługa grup kontaktów | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 511 ppi |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED |
Kształt ekranu | Zakrzywiona krawędź ekranu |
Ekran dotykowy | Tak |
Format obrazu | 20:9 |
Długość przekątnej ekranu | 17,5 cm (6.9") |
Rozdzielczość | 3200 x 1440 px |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 10.0 |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,66 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,557 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane tryby wideo | 4320p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | WMA |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Format kompresji zdjęć | WBMP |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | WEBP |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | JPEG |
Format kompresji zdjęć | HEIF |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
Pojemność pamięci RAM | 12 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1000 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
ANT+ dostępne | Tak |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Tylna kamera głębi 3D | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 0,8 um |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 48 MP |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 24° |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 1 |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,4 um |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 108 MP |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość kamery tylnej | 12000 x 9000 px |
Rodzaj flash | LED |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 0,7 um |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 40 MP |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,8 um |
Tryb nocny | Tak |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 79° |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.33" |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 3,5 |
Nagrywanie wideo | Tak |
Cyfrowe zbliżenie | 100x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Czujnik orientacji | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
MMS | Tak |
Rozmowa | Tak |
Tak | |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
SMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Połączenie oczekujące | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 95mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 185mm |
Produkty polecane dla Ciebie