Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Indeks naprawialności | 6.3 |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Taktowanie koprocesora | 1,7 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 9611 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Koprocesor | Tak |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na wstrząsy |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Pręt/Belka |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Głębokość produktu | 9,94 mm |
Waga produktu | 218 g |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 850 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 |
Obsługiwane sieci 4G | 700 |
Obsługiwane sieci 4G | 800 |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 Mhz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Wi-Fi | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy 2G | GSM |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | UMTS |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
Tryb samolotowy | Tak |
Standard wojskowy | MIL-STD-810G |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 16 cm (6.3") |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Kształt ekranu | Płaski |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Typ wyświetlacza | TFT |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
Zainstalowany system operacyjny | Android 10.0 |
Platforma | Android |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,468 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,231 W/kg |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | WMA |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Pamięć masowa USB | Tak |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Pamięć użytkownika | 49,2 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB | 2.0 |
ANT+ dostępne | Tak |
Pojemność baterii | 4050 mAh |
Wyjmowana bateria | Tak |
Czas odtwarzania muzyki | 92 h |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 15 h |
Czas przegladania (4G) | 14 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 15 h |
Czas rozmów (4G) | 29 h |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 25 MP |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 480 fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Cyfrowe zbliżenie | 4x |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rodzaj flash | LED |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej | 13 MP |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
System przewidywania tekstu | Tak |
Tak | |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
MMS | Tak |
Rozmowa | Tak |
SMS | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Połączenie oczekujące | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 85mm |
Długość | 55mm |
Wysokość | 175mm |
Produkty polecane dla Ciebie