Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej

Opis i specyfikacja
Potężna bateria 13200mAh
Ulefone Power Armor 13 jest wyposażony w potężną baterię 13200mAh, która wytrzyma prawie 5 dni normalnego użytkowania na jednym pełnym ładowaniu. Nawet podzcas intensywnej pracy i grania w wymagające gry będziesz mógł zapomnieć o konieczności ładowania telefonu. Power Armor 13 umożliwia szybkie ładowanie przewodowe o mocy 33W i ładowanie bezprzewodowe o mocy 15W. Funkcja OTG umożliwia transmisję danych bez użycia komputera, podczas gdy włączone bezprzewodowe ładowanie zwrotne o mocy 5W sprawia, że Power Armor 13 działa jak mała stacja ładująca, która może zalisić inne urzadzenia elektroniczne w sytuacjach awaryjnych.
Przetestowany pod kątem wytrzymałości
Ten wiodący w branzy wytrzymały telefon spełnia całą listę zaawansowanych norm wydajności, w tym IP68, IP69K, MIL-STD-810G. Jest wystarczającow wytrzymały, aby sprostać wodzie, pyłowi i nagłym upadkom, więc nie musisz się o niego obawiać niezależnie od tego, jak trudne warunki Cię spotkają.
Pomiar odległości w podczerwieni
Dzięki wbudowanej funkcji pomiaru odległości przez podczerwień urządzenie jest w stanie zmierzyć długość, głębokość, powierzchnię czy objętość. Pomiary tak dokładne jak te wykonane miarką, ale znacznie łatwiejsze oraz inteligentniejsze. Zmień sposób w jaki mierzysz, zacznij od Ulefone Power Armor 13.
Szersza perspektywa z 6,81" Ekranem Full HD+
6,81-calowy ekran FHD+ zapewniający wysoką proporcje screen-to-body będzie ucztą dla Twoich oczu, dostarczając Ci niezapomnianych wrazeń wizualnych, zachwycając kolorami i wyrazistością obrazu. Doskonałe szkło sprawia, że ekran jest w pełni widoczny i zapewnia oszałamiający obraz.
Procesor MediaTek Helio G95
Power Armor 13 napędzany przez procesor MediaTek Helio G95 wyposażony w dwa potężne rdzenie Arm Cortex-A76 o taktowaniu do 2.0GHz oraz sześćć rdzeni Cortex-A55 o wysokiej wydajności daje Ci wysoką szybkość i płynność pracy oraz sprawia, że Twój smartfon zawsze nadąży za tempem przeglądania stron internetowych i zmian aplikacji.
Ogromna pamięć masowa
8GB pamięci RAM jest w stanie sprawić, że wielozadaniowe strumieniowe odtwarzanie filmów działa tak płynnie, jak to tylko możliwe, nawet najbardziej wymagające standardy gier mogą być łatwo spełnione. W połączeniuu z 256GB pamięci wewnętrznej, telefon pozwala na przechowywanie dużej ilości filmów, muzyki, aplikacji, a także ich odtwarzanie i uruchamianie bez przeszkód. Pracuj więcej, graj więcej i przechowuj więcej.
Wszechstronny system czterech kamer 48MP
Power Armor 13 zmienia Twoje codzienne zdjęcia w niezwykłe chwile. Z 48MP aparatem o wysokiej rozdzielczości, 8MP szerokątnym aparatem, kamerą makro 2MP i czujnikiem głębi 2MP, ten doskonały system aparatów fotograficznych daje Ci swobodę uchwycenia bogactwa i piękna świata.
Informacje o produkcie | |||||||||||||||||||||||
Model |
Smartfon Power Armor 13 LTE 8GB/256GB IP68/IP69K 13200mAh Czarny |
||||||||||||||||||||||
Transmisja danych | HSUPA WAP HSPA EDGE HSPA+ LTE UMTS (WCDMA) HSDPA GPRS |
||||||||||||||||||||||
Sieć GSM | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
||||||||||||||||||||||
Sieć UMTS | 2100 MHz 900 MHz 1700 MHz 1900 MHz 850 MHz |
||||||||||||||||||||||
Sieć LTE | 700 MHz (28) 2600 MHz (38) 2100 MHz (1) 900 MHz (8) 1700 MHz (4) 1800 MHz (3) 1900 MHz (2; 25) 2300 MHz (40) 850 MHz (5) 800 MHz (20) |
||||||||||||||||||||||
Obsługa 5G | Nie | ||||||||||||||||||||||
Przekątna ekranu | 6,81'' | ||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość | 2400 x 1080 | ||||||||||||||||||||||
System operacyjny | Android 11 | ||||||||||||||||||||||
Procesor | Octa Core | ||||||||||||||||||||||
Taktowanie procesora | 2 GHz | ||||||||||||||||||||||
Pozostałe informacje o procesorze |
Helio G95 |
||||||||||||||||||||||
Pamięć RAM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||
Pamięć wewnętrzna | 256 GB | ||||||||||||||||||||||
Czytnik kart pamięci | Tak | ||||||||||||||||||||||
Typ kart pamięci | microSD | ||||||||||||||||||||||
Standard pamięci SD / CF | SDXC ( > 32GB) | ||||||||||||||||||||||
Pojemność baterii | 13200 mAh | ||||||||||||||||||||||
Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) | ||||||||||||||||||||||
Czas rozmów (maks.) | 17 h | ||||||||||||||||||||||
Czas czuwania (maks.) | 600 h | ||||||||||||||||||||||
Aparat fotograficzny | Tak | ||||||||||||||||||||||
Aparat - Przód | 16 Mpix | ||||||||||||||||||||||
Aparat - Tył | 48 Mpix | ||||||||||||||||||||||
Aparat - Tył 2 | 8 Mpix | ||||||||||||||||||||||
Aparat - Tył 3 | 2 Mpix | ||||||||||||||||||||||
Szczegółowe dane aparatu |
|
||||||||||||||||||||||
Karta SIM | Nano | ||||||||||||||||||||||
Dual SIM | Tak | ||||||||||||||||||||||
GPS | Tak | ||||||||||||||||||||||
Komunikacja bezprzewodowa | WiFi Bluetooth UMTS LTE NFC |
||||||||||||||||||||||
Złącza | 3,5 mm minijack 1 x USB (Type C) nanoSIM microSD |
||||||||||||||||||||||
Ładowanie indukcyjne | Tak | ||||||||||||||||||||||
Akcesoria w zestawie |
|
Produkty polecane dla Ciebie