Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Model procesora | 720G |
Nazwa koloru | Tropical Green |
Kolor produktu | Zielony |
Układ | Pręt/Belka |
Waga produktu | 209 g |
Głębokość produktu | 8,8 mm |
Wysokość produktu | 165,8 mm |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 3G | WCDMA |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wi-Fi | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | Adreno 618 |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Straty mocy adaptera AC | 33 W |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Kształt ekranu | Płaski |
Długość przekątnej ekranu | 16,9 cm (6.67") |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Platforma | Android |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port USB | Tak |
Czas odtwarzania muzyki | 147 h |
Wyjmowana bateria | Nie |
Ciągła nawigacja | 16 h |
Czas grania | 13 h |
Czas rozmowy (3G) | 33 h |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 5020 mAh |
Rozdzielczość kamery tylnej | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 64 MP |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,12 um |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1 um |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 16 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 2 MP |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,8 um |
Samowyzwalacz | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,48 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rodzaj flash | LED |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,72 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1,12 um |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik odległości | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 90mm |
Produkty polecane dla Ciebie