Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
SPECYFIKACJA
Rama i widelec
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCE 28 |
SKOK WIDELCA | 80MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY700 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
MANETKI | SHIMANO ST-EF505 |
KORBA | SHIMANO TY301 |
KORONKI | 42T-34T-24T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200 |
ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 12-32T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 24 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF505 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X300 |
STERY | 1-1/8" |
CHWYTY | KROSS HANDY |
PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |
Producent zastrzega sobie zmiany w specyfikacji
ROZMIAR | XS (15') 27,5" | S (17') 27,5" | S (17') 29" | M (19') 29" | L (21') 29" | XL (23') 29" |
---|---|---|---|---|---|---|
WZROST | 153-165 | 165-174 | 174-180 | 180-188 | 188-195 | 195-205 |
ROZMIAR KÓŁ | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
FS - ROZMIAR RAMY | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 |
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 380 | 430 | 430 | 480 | 530 | 580 |
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 555 | 575 | 586 | 609 | 627 | 640 |
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 115 | 125 | 120 | 130 | 140 | 160 |
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 |
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK | 435 | 435 | 444 | 444 | 444 | 444 |
WB - BAZA KÓŁ | 1028 | 1048 | 1095 | 1119 | 1138 | 1152 |
REACH | 363 | 380 | 385 | 405 | 420 | 428 |
STACK | 610 | 619 | 636 | 646 | 655 | 674 |
BBDROP | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
SZER. KIEROWNICY | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
WSPORNIK SIODŁA | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
DŁ. RAMIENIA KORBY | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
WSPORNIK KIEROWNICY | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 105 |
WAGA | 13,8 | 14,2 | 14,28 | 15,2 | 15 | 15,1 |
Produkty polecane dla Ciebie