Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
- suplement diety zawierający nie tylko zbiór potrzebny witamin, ale również minerały oraz wyciągi z roślinny
- Special Two uzupełni niedobór witamin oraz minerałów, a wyciągi z roślin oraz antyoksydanty gwarantują skuteczność działania z wysoką przyswajalnością
- dawkowanie: 4 kapsułki dziennie w 1 lub 2 dawkach podzielonych z posiłkiem
- przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników, Nie spożywaj jeśli jesteś w ciąży lub karmisz. Jeśli jesteś w trakcie leczenia skonsultuj się z lekarzem przed podjęciem suplementacji
- przechowywanie: w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu, z dala od małych dzieci. Nie używać, jeśli opakowanie było uszkodzone lub ze zdjętą folią
- produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) prawidłowo zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia
- składniki: witamina A, witamina c, witamina d, witamina e, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina b6, kwas foliowy, witamina b12, biotyna, kwas pantotenowy, wapń, żelazo, jod, magnez, cynk, selen, miedź, mangan, chrom, molibden, potas, cholina, inozytol, PABA, spirulina, chlorella, koncentrat z soku lucerny, kwas alfa-liponowy, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z ostropestu, rutyna, chlorofil, lucerna, sproszkowana róża, luteina, likopen, octacosanol, amylaza, lipaza, bromelaina, papaina, celuloza (kapsułki), stearynian magnezu (źródło roślinne), celuloza w proszku, kwas stearynowy (źródło roślinne) i krzemionka. Witamina E z Non-GMO soi
Składniki | 1 kapsułka | RWS | 2 kapsułki | RWS | 3 kapsułki | RWS | 4 kapsułki | RWS |
Witamina A (z beta karotenu) | 2500 IU | 50% | 5000 IU | 100% | 7500 IU | 150% | 10000 IU | 200% |
Witamina C (z askrobinianu wapnia oraz kwasu askrobinowego) | 125 mg | 208,25% | 250 mg | 416,5% | 375 mg | 624,75% | 500 mg | 833% |
Witamina D (w postaci ergokalcyferolu) | 100 IU | 25% | 200 IU | 50% | 300 IU | 75% | 400 IU | 100% |
Witamina E (w postaci bursztynaony DL-alfa-tokoferolu) | 50 IU | 166,75% | 100 IU | 333,5% | 150 IU | 500,25% | 200 IU | 667% |
Tiamina (Witamina B1)(z chlorowodorku tiaminy) | 12,5 mg | 833,25% | 25 mg | 1666,5% | 37,5 mg | 2499,75% | 50 mg | 3333% |
Ryboflawina (Witamina B2) | 12,5 mg | 735,25% | 25 mg | 1470,5% | 37,5 mg | 2205,75% | 50 mg | 2941% |
Niacyna (Witamina B3)(w postaci niacynamidu) | 12,5 mg | 62,5% | 25 mg | 125% | 37,5 mg | 187,5% | 50 mg | 250% |
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 12,5 mg | 625% | 25 mg | 1250% | 37,5 mg | 1875% | 50 mg | 2500% |
Kwas foliowy (foliany) | 100 ug | 25% | 200 ug | 50% | 300 ug | 75% | 400 ug | 100% |
Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 25 ug | 416,75% | 50 ug | 833,5% | 75 ug | 1250,25% | 100 ug | 1667% |
Biotyna | 25 ug | 8,25% | 50 ug | 16,5% | 75 ug | 24,75% | 100 ug | 33% |
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 12,5 mg | 125% | 25 mg | 250% | 37,5 mg | 375% | 50 mg | 500% |
Wapń (węglan wapnia, L-askorbinian wapnia) | 25 mg | 2,5% | 50 mg | 5% | 75 mg | 7,5% | 100 mg | 10% |
Żelazo (diglicynian żelaza)) | 2,5 mg | 14% | 5 mg | 28% | 7,5 mg | 42% | 10 mg | 56% |
Jod (jodek potasu) | 37,5 ug | 25% | 75 ug | 50% | 112,5 ug | 75% | 150 ug | 100% |
Magnez (tlenek magnezu) | 12,5 mg | 3,25% | 25 mg | 6,5% | 37,5 mg | 9,75% | 50 mg | 13% |
Cynk (pikolinian cynku) | 3,75 mg | 25% | 7,5 mg | 50% | 11,25 mg | 75% | 15 mg | 100% |
Selen (L-selenometionina) | 12,5 ug | 17,75% | 25 ug | 35,5% | 37,5 ug | 53,25% | 50 ug | 71% |
Selen (L-selenometionina) | 12,5 ug | 17,75% | 25 ug | 35,5% | 37,5 ug | 53,25% | 50 ug | 71% |
Miedź (diglicynian miedzi) | 0,25 mg | 12,5% | 0,50 mg | 25% | 0,75 mg | 37,5% | 1 mg | 50% |
Mangan (diglicynian manganu) | 1,25 mg | 62,5% | 2,5 mg | 125% | 3,75 mg | 187,5% | 5 mg | 250% |
Chrom (pikolinian chromu) | 25 ug | 20,75% | 50 ug | 41,5% | 75 ug | 62,25% | 100 ug | 83% |
Molibden (molibdenian (VI) sodu) | 12,5 ug | 16,75% | 25 ug | 33,5% | 37,5 ug | 50,25% | 50 ug | 67% |
Potas (chlorek potasu) | 12,5 mg | 0,25% | 25 mg | 0,5% | 37,5 mg | 0,75% | 50 mg | 1% |
Cholina (diwinian choliny) | 12,5 mg | 25 mg | 37,5 mg | 50 mg | ||||
Inozytol | 12,5 mg | 25 mg | 37,5 mg | 50 mg | ||||
PABA (kwas para-aminobenzoesowy) | 7,5 mg | 15 mg | 22,5 mg | 30 mg | ||||
Spirulina | 100 mg | 200 mg | 300 mg | 400 mg | ||||
Chlorella | 12,5 mg | 25 mg | 37,5 mg | 50 mg | ||||
Koncentrat z soku lucerny | 12,5 mg | 25 mg | 37,5 mg | 50 mg | ||||
Kwas Alfa-liponowy | 12,5 mg | 25 mg | 37,5 mg | 50 mg | ||||
Ekstrakt z zielonej herbaty | 12,5 mg | 25 mg | 37,5 mg | 50 mg | ||||
Ekstrakt z ostropestu | 12,5 mg | 25 mg | 37,5 mg | 50 mg | ||||
Rutyna | 6,25 mg | 12,5 mg | 18,75 mg | 25 mg | ||||
Chlorofil | 2,25 mg | 4,5 mg | 6,75 mg | 9 mg | ||||
Lucerna (liście) | 1 mg | 2 mg | 3 mg | 4 mg | ||||
Sproszkowana róża (owoce) | 1 mg | 2 mg | 3 mg | 4 mg | ||||
Luteina | 62,5 ug | 125 ug | 187,5 ug | 250 ug | ||||
Likopen | 62,5 ug | 125 ug | 187,5 ug | 250 ug | ||||
Octacosanol | 25 ug | 50 ug | 75 ug | 100 ug | ||||
Amylaza (50 SKB) | 2,5 mg | 5 mg | 7,5 mg | 10 mg | ||||
Lipaza (800 LU) | 2,5 mg | 5 mg | 7,5 mg | 10 mg | ||||
Bromelaina (z ananasa)(48 GDU) | 5 mg | 10 mg | 15 mg | 20 mg | ||||
Papaina (z papai)(50000 USP) | 6,25 mg | 12,5 mg | 18,75 mg | 25 mg |
Produkty polecane dla Ciebie