Skład
| | 100 ml | 25ml | W porcji ½ ampułki (12,5ml) | RSW |
| Wartość odżywcza | | | | | | | |
| Wartość energetyczna | 16,7 kJ (4 kcal) | 4,2 kJ (1 kcal) | 2, 1 kJ (< 1 kcal) | |
| | | | | | | | |
| Tłuszcz | 0 | g | 0 | g | 0 | g | |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 | g | 0 | g | 0 | g | |
| Węglowodany | <1 | g | <0,1 | g | <0,1 | g | |
| w tym cukry | <1 | g | <0,1 | g | <0,1 | g | |
| Białko | 0 | g | 0 | g | 0 | g | |
| Sól | <1 | g | <0,1 | g | <0,1 | g | |
| Witamina C | 4000mg | | 1000mg | | 500 mg | | 625% |
*RWS Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)