Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
- Detox Support od Now Foods to suplement diety zawierający kompleks minerałów i wyciągów z roślinny zapewniający codzienny zastrzyk zdrowia dla naszego organizmu
- odpowiedni dla wegetarian/wegan
- dawkowanie: 3 kapsułki dziennie
- przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; w okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
- przechowywanie: w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu, z dala od małych dzieci. Nie używać, jeśli opakowanie było uszkodzone lub ze zdjętą folią
- produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) prawidłowo zróżnicowanej diety; zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka; nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia
- składniki: cynk, selen, miedź, mangan, sód, alginian sodu, chlorella, morszczyn, MSM, sproszkowany korzeń z buraka, czerwona koniczyna, ekstrakt z korzenia kmniszka, korzeń z mahonii pospolitej, ekstrakt z ostropestu plamistego, kwas alfa liponowy, celuloza (kapsułki), stearynian magnezu, krzemionka
- zawartość opakowania: 90 kapsułek
| Składniki | 1 kapsułka | ZDS | 2 kapsułki | ZDS | 3 kapsułki | ZDS |
| Cynk (jako chelat aminokwasowy) | 1,66 mg | 16% | 3,32 mg | 33% | 5 mg | 50% |
| Selen (jako L-selenometionina) | 33,33 mcg | 60% | 66,66 mcg | 121% | 100 mcg | 181% |
| Miedź (jako chelat aminokwasowy) | 0,16 mg | 16% | 0,32 mcg | 32% | 0,5 mg | 50% |
| Mangan (jako węglan manganu) | 2 mg | 100% | 4 mg | 200% | 6 mg | 300% |
| Sód | 26,66 mg | 1% | 53,32 mg | 2% | 80 mg | 3% |
| Alginian Sodu | 166,66 mg | 333,32 mg | 500 mg | |||
| Chlorella | 166,66 mg | 333,32 mg | 500 mg | |||
| Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) | 100 mg | 200 mg | 300 mg | |||
| MSM (Metylosulfonylometan) | 83,33 mg | 166,66 mg | 250 mg | |||
| Sproszkowany korzeń z buraka | 50 mg | 100 mg | 150 mg | |||
| Czerwona koniczyna ekstrakt | 25 mg | 50 mg | 75 mg | |||
| Mniszek lekarski ekstrakt | 66,66 mg | 133,32 mg | 200 mg | |||
| Ekstrakt z ostropestu plamistego (Silybum marianum) | 50 mg | 100 mg | 150 mg | |||
| Kwas Alfa Liponowy | 50 mg | 100 mg | 150 mg |
% ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie
Dzienne spożycie nieustalone
Produkty polecane dla Ciebie
