Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej

FARMINA N&D Ocean dog adult herring & orange medium & maxi 2,5 kg - DARMOWA DOSTAWA OD 95 ZŁ!
119,99 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Zawiera witaminy | Vitamin H (biotin) |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Niacyna |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Waga produktu | 2,5 kg |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
Rozmiar rasy | Maxi (26 - 44 kg) |
Rozmiar rasy | Średnie (11 - 25 kg) |
Rozmiar rasy | Gigant (> 45 kg) |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Smak karmy | Pomarańcza |
Smak karmy | Herring |
Skład | Śledź (26%), dehydratatyzowane białko śledzia (25%), batat, olej z ryb (ze śledzia), suszone jaja, włókno grochu, suszona marchew, mączka z lucerny, inulina z cykorii, fruktooligosacharydy, ekstrakt z drożdży (źródło mannooligosacharydów), suszona pomarańcza (0.5%), suszone jabłko, suszony owoc granatu, suszony szpinak, łuski i nasiona babki płesznik (0.3%), suszone borówki, chlorek sodu, suszone drożdże piwne, kurkuma (0.2%), wyciąg z aloesu, glukozamina, siarczan chondroityny. |
Zawartość witaminy C | 150 mg/kg |
Fosfor | 0,8% |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,00088 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 15 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,45 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,5 mg/kg |
Popiół surowy | 7,8% |
Zawartość witaminy D3 | 1500 IU/kg |
Wapń | 0,9% |
Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 37,5 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
Włókna surowe | 2,6% |
Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 18% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 7,5 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
Białko | 34% |
Zawartość biotyny | 380 g/kg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,2% |
Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 15000 IU/kg |
Zawartość wilgoci | 9% |
Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 250 mg |
Szerokość | 240mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 290mm |
Produkty polecane dla Ciebie