Oferty
(7)Pozostałe oferty od najtańszej

Opis i specyfikacja
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla psów rasy beagle.
IDEALNA MASA CIAŁA
Receptura karmy sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała, dzięki umiarkowanemu poziomowi energii
SPECJALNIE OPRACOWANY KROKIETTekstura oraz kształt krokieta jest specjalnie dostosowana dla psów rasy beagle.
ZDROWE KOŚCI I STAWYSprzyjanie mocnym kościom i zdrowym stawom poprzez zawartość kwasów tłuszczowych EPA-DHA.
ZAPEWNIENIE UCZUCIA SYTOŚCISpecjalnie opracowany krokiet sprzyja zmniejszeniu tempa spożywania posiłku i zachęca psa do żucia karmy. Zawartość włókna pokarmowego zapewnia uczucie sytości.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Aktywność | niska | umiarkowana | wysoka |
---|---|---|---|
masa ciała psa | (g) | (g) | (g) |
10 kg | 149 g | 173 g | 196 g |
11 kg | 160 g | 185 g | 211 g |
12 kg | 171 g | 198 g | 225 g |
13 kg | 181 g | 210 g | 239 g |
14 kg | 192 g | 222 g | 252 g |
15 kg | 202 g | 234 g | 266 g |
16 kg | 212 g | 246 g | 279 g |
17 kg | 222 g | 257 g | 292 g |
18 kg | 232 g | 268 g | 305 g |
19 kg | 241 g | 279 g | 317 g |
20 kg | 251 g | 290 g | 330 g |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, kukurydza, ryż, pszenica, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, izolat białka roślinnego*, pulpa buraczana, sole mineralne, olej rybny, drożdże, olej sojowy, łuski i nasiona psyllium, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), olej z ogórecznika, wyciągi z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 28000 UI, Witamina D3: 700 UI, E1 (Żelazo): 42 mg, E2 (Jod): 4,2 mg, E4 (Miedź): 5 mg, E5 (Mangan): 55 mg, E6 (Cynk): 164 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 27% - Oleje i tłuszcze surowe: 12% - Popiół surowy: 6,1% - Włókno surowe: 3,7% - Kwasy tłuszczowe EPA i DHA: 3 g/kg.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
Sole mineralne (%) | 6,1 |
Biotyna (mg/kg) | 2,92 |
Włókno pokarmowe (%) | 11,0 |
DL-metionina (%) | 0,5 |
EPA+DHA (%) | 0,3 |
Tłuszcze (%) | 12,0 |
Włókno surowe (%) | 3,7 |
Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495,0 |
Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 500,0 |
L-karnityna (mg/kg) | 100,0 |
Kwas linolowy (%) | 2,42 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3425,0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3584,0 |
Metionina - cystyna (%) | 0,92 |
Wilgotność (%) | 9,5 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 41,7 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,64 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,66 |
Fosfor (%) | 0,7 |
Białka (%) | 27,0 |
Skrobia (%) | 34,4 |
Tauryna (mg/kg) | 3500,0 |
Witamina A (UI/kg) | 29000,0 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Wapń (%) | 0,9 |
Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 150,0 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Cholina (mg/kg) | 2200,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 12,9 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 25,7 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,13 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 46,2 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 458,7 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 137,9 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 72,0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Chlor (%) | 0,63 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Jod (mg/kg) | 4,8 |
Żelazo (mg/kg) | 212,0 |
Magnez (%) | 0,08 |
Mangan (mg/kg) | 71,0 |
Potas (%) | 0,7 |
Selen (mg/kg) | 0,29 |
Sód (%) | 0,4 |
Cynk (mg/kg) | 201,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 1,52 |
L-lizyna (%) | 1,08 |
Produkty polecane dla Ciebie