Oferty
(6)Pozostałe oferty od najtańszej

Opis i specyfikacja
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla dorosłych psów ras ras dużych (od 26 do 44 kg).
PRAWIDŁOWY PRZEBIEG TRAWIENIA
Wsparcie procesu trawienia, dzięki zawartości wysokiej jakości białka oraz odpowiedniej proporcji włókna pokarmowego. |
Sprzyjanie mocnym kościom i zdrowym stawom.
NAJWYŻSZA SMAKOWITOŚĆZaspokojenie nawet najbardziej wybrednego apetytu, dzięki unikalnej kombinacji naturalnych substancji aromatycznych.
ZDROWA SKÓRA I LŚNIĄCA SIERŚĆReceptura karmy sprzyja utrzymaniu zdrowej skóry i lśniącej sierści, dzięki wzbogaceniu w kwasy tłuszczowe EPA-DHA.
Karma sucha Opakowania: 1 kg, 4 kg, 10 kg, 15 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Masa ciała | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niska aktywność | 274 g | 290 g | 305 g | 320 g | 335 g | 350 g | 364 g | 379 g | 393 g | 407 g |
Umiarkowana aktywność | 318 g | 336 g | 353 g | 371 g | 388 g | 405 g | 422 g | 439 g | 455 g | 471 g |
Wysoka aktywność | 361 g | 381 g | 402 g | 422 g | 441 g | 461 g | 480 g | 498 g | 517 g | 535 g |
SKŁAD: kukurydza, mąka kukurydziana, suszone białko wołowe i wieprzowe*, tłuszcze zwierzęce, suszone białko drobiowe, suszone białko wieprzowe, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne, pulpa buraczana, gluten kukurydziany, olej rybny, olej sojowy, drożdże, hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 16000 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 52 mg, E2 (Jod): 5,2 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Cynk): 201 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 26% - Oleje i tłuszcze surowe: 17% - Popiół surowy: 6,7% - Włókno surowe: 1,2% - Na 1 kg karmy: Kwasy tłuszczowe n-3: 7,5 g w tym kwasy EPA/DHA: 4 g.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 17000,0 |
Wilgotność (%) | 9,5 |
Włókno surowe (%) | 1,2 |
Białka (%) | 26,0 |
Biotyna (mg/kg) | 1,08 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 40,1 |
Włókno pokarmowe (%) | 6,1 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3758,5 |
Wapń (%) | 1,2 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,78 |
DL-metionina (%) | 0,5 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,09 |
Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,34 |
Kwas linolowy (%) | 3,09 |
EPA+DHA (%) | 0,4 |
Skrobia (%) | 35,2 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3992,0 |
Fosfor (%) | 0,8 |
Tłuszcze (%) | 17,0 |
Sole mineralne (%) | 6,2 |
Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
Tauryna (mg/kg) | 1400,0 |
Metionina - cystyna (%) | 0,84 |
Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495,0 |
Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 500,0 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 25,4 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 9,0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 8,2 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4,2 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,07 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3,8 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
Cholina (mg/kg) | 2000,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 15,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Potas (%) | 0,7 |
Magnez (%) | 0,09 |
Mangan (mg/kg) | 68,0 |
Cynk (mg/kg) | 212,0 |
Selen (mg/kg) | 0,33 |
Sód (%) | 0,4 |
Chlor (%) | 0,69 |
Jod (mg/kg) | 5,2 |
Żelazo (mg/kg) | 198,0 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
L-lizyna (%) | 1,25 |
Arginina (%) | 1,59 |
Produkty polecane dla Ciebie