Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla psów ras małych (do 10 kg).
| IDEALNA MASA CIAŁA
Zachowanie prawidłowej masy ciała, dzięki zawartości L-karnityny wpływającej na pobudzenie metabolizmu tłuszczy przy jednoczesnym zachowaniu masy mięśniowej. |
Zaspokojenie nawet najbardziej wybrednego apetytu, dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych, naturalnych substancji aromatycznych.
PIĘKNA SIERŚĆReceptura karmy sprzyja utrzymaniu zdrowej i lśniącej sierści, dzięki wzbogaceniu w kwasy tłuszczowe EPA-DHA.
HIGIENA JAMY USTNEJOgraniczenie powstawania kamienia nazębnego, dzięki specjalnie opracowanym krokietom oraz dodatkowi związków chelatujących (wiążących) wapń obecny w ślinie.
Karma sucha Opakowania: 0,8 kg, 2 kg, 4 kg, 8 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Masa ciała psa | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak ruchu | 40g | 54g | 68g | 80g | 92g | 103g | 114g | 124g | 134g |
| Ruch | 47g | 63g | 78g | 93g | 106g | 119g | 132g | 144g | 156g |
| Ruch > 1 h/ dzień | 53g | 72g | 89g | 105g | 121g | 135g | 150g | 163g | 177g |
SKŁAD: kukurydza, mąka kukurydziana, suszone białko wołowe i wieprzowe*, suszone białko drobiowe, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, gluten kukurydziany, pulpa buraczana, izolat białka roślinnego*, sole mineralne, drożdże, olej sojowy, olej rybny, fruktooligosacharydy.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 22100 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 55 mg, E2 (Jod): 5,5 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 71 mg, E6 (Cynk): 214 mg, E8 (Selen): 0,14 mg, L-karnityna: 50 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 27% - Oleje i tłuszcze surowe: 16% - Popiół surowy: 5,4% - Włókno surowe: 1,3% - EPA/DHA: 2,5 g/kg.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Sole mineralne (%) | 5,3 |
| Biotyna (mg/kg) | 2,76 |
| Włókno surowe (%) | 1,3 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,5 |
| Tłuszcze (%) | 16,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
| Kwas linolowy (%) | 3,25 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3736,5 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3990,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,17 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 40,9 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,44 |
| Białka (%) | 27,0 |
| Skrobia (%) | 35,7 |
| Tauryna (mg/kg) | 1100,0 |
| Witamina A (UI/kg) | 24000,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,06 |
| Wapń (%) | 0,91 |
| DL-metionina (%) | 0,73 |
| EPA+DHA (%) | 0,25 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,61 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Cholina (mg/kg) | 2000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 9,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4,2 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3,9 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 15,1 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 34,6 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 26,6 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,07 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Jod (mg/kg) | 4,7 |
| Żelazo (mg/kg) | 153,0 |
| Mangan (mg/kg) | 66,0 |
| Cynk (mg/kg) | 198,0 |
| Chlor (%) | 0,67 |
| Magnez (%) | 0,13 |
| Potas (%) | 0,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,29 |
| Sód (%) | 0,4 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,4 |
| L-lizyna (%) | 1,17 |
Produkty polecane dla Ciebie

