Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla dorosłych psów rasy mops.
| ZDROWA SKÓRA
Ograniczenie ryzyka podrażnień skóry oraz wzmocnienie nieprzepuszczalności bariery skórnej, dzięki zawartości kwasów tłuszczowych EPA-DHA. |
Receptura karmy sprzyja utrzymaniu optymalnego tonusu mięśni.
IDEALNA MASA CIAŁAUtrzymanie idealnej masy ciała, dzięki unikalnej recepturze.
SPECJALNIE OPRACOWANY KROKIET: brachycefaliczna budowaBrachycefaliczna budowa charakteryzuje sie szeroką głową i krótką kufą. Specjalnie opracowane krokiety ułatwiają psu ich chwytanie oraz zachęcają do rozgryzania karmy.
Karma sucha Opakowania: 1,5 kg, 500 g, 7,5 kg, 3 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Niska aktywność | Umiarkowana aktywność | |
|---|---|---|
| Masa ciała psa (kg) | ||
| (g) | (g) | |
| 6 | 93 g | 108 g |
| 7 | 105 g | 121 g |
| 8 | 116 g | 134 g |
| 9 | 126 g | 146 g |
| 10 | 137 g | 158 g |
SKŁAD: ryż, suszone białko drobiowe, mąka kukurydziana, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, mąka pszenna, gluten kukurydziany, izolat białka roślinnego*, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, sole mineralne, włókno roślinne, olej rybny, olej sojowy, fruktooligosacharydy, olej z ogórecznika, wyciągi z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 29500 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 52 mg, E2 (Jod): 5,2 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Cynk): 201 mg, E8 (Selen): 0,11 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 25% - Oleje i tłuszcze surowe: 16% - Popiół surowy: 5,6% - Włókno surowe: 1,9% - Na 1 kg karmy: Kwasy tłuszczowe n-3: 6,5 g w tym kwasy tłuszczowe EPA i DHA: 3 g.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
| Sole mineralne (%) | 5,6 |
| Biotyna (mg/kg) | 3,07 |
| Wapń (%) | 0,72 |
| Włókno surowe (%) | 1,9 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,4 |
| DL-metionina (%) | 0,77 |
| EPA+DHA (%) | 0,3 |
| Tłuszcze (%) | 16,0 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495,0 |
| Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 500,0 |
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 150,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 100,0 |
| Kwas linolowy (%) | 3,15 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3705,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3911,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,15 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 42,0 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,65 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,26 |
| Fosfor (%) | 0,61 |
| Białka (%) | 25,0 |
| Skrobia (%) | 37,5 |
| Tauryna (mg/kg) | 2000,0 |
| Witamina A (UI/kg) | 31000,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Cholina (mg/kg) | 2000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 13,6 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 27,0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,13 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 48,6 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 482,8 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 145,2 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 75,7 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Chlor (%) | 0,78 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Jod (mg/kg) | 5,6 |
| Żelazo (mg/kg) | 185,0 |
| Magnez (%) | 0,11 |
| Mangan (mg/kg) | 82,0 |
| Potas (%) | 0,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,27 |
| Sód (%) | 0,3 |
| Cynk (mg/kg) | 235,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,31 |
| L-lizyna (%) | 1,17 |
Produkty polecane dla Ciebie










