Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Wiek zwierzęcia | Senior |
| Efekty zdrowotne | Witalność, Poprawa pracy nerek i układu pokarmowego |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Bez soi | Tak |
| Waga produktu | 400 g |
| Smak karmy | Drób |
| Smak karmy | Ryż |
| Rodzaj zwierzęcia | Kot |
| Rodzaj produktu | Karma sucha |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zawartość witaminy E | 450 mg/kg |
| Popiół surowy | 5,1% |
| Zawartość L-karnityny | 500 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 170 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 80 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 1600 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 20 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,23 mg/kg |
| Sód | 0,3% |
| Zawartość biotyny | 1000 ug/kg |
| Bezglutenowe | Tak |
| Fosfor | 0,45% |
| Metaboliczna energia (ME) | 4072 kcal/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 17 MJ/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Wapń | 0,6% |
| Bez laktozy | Tak |
| Zawartość potasu | 0,65% |
| Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 7 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 160 ug/kg |
| Zawartość witaminy A | 1800 IU/kg |
| Zawartość jodu | 1,8 mg/kg |
| Zawartość cynku | 150 mg/kg |
| Bez cukru | Tak |
| Zawartość manganu | 15 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 100 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 150 mg/kg |
| Białko | 27% |
| Zawartość magnezu | 0,65% |
| Zawartość witaminy B6 | 30 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 30 mg/kg |
| Włókna surowe | 2,7% |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Brak sztucznych barwników | Tak |
| Szerokość | 135mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 200mm |
Produkty polecane dla Ciebie
