Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Rozwiązanie żywieniowe dla dorosłych kotów rasy norweski leśny
Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3, omega 6, olej z ogórecznika, białka L.I.P. Wzmocnienie bariery skórnej, łagodzenie podrażnień oraz sprzyjanie pięknej sierści. |
Sprzyjanie utrzymaniu prawidłowej masy ciała oraz wspomaganie funkcjonowania stawów.
Unikalna kombinacja włókna pokarmowegoPobudzenie pasażu jelitowego i ułatwienie naturalnej eliminacji połkniętej sierści.
Ochrona układu moczowego kota Specjalnie opracowany krokietUnikalny krokiet ,,onyx 11", dostosowany do budowy szczęk kotów rasy norweski leśny, ułatwia chwytanie karmy i zachęca do dokładnego jej rozgryzania, co sprzyja zmniejszeniu tempa jedzenia
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
MASA CIALA KOTA | NISKIE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE | UMIARKOWANE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE | WYSOKIE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE |
---|---|---|---|
(kg) | Nadwaga | Prawidlowa masa ciala | Niedowaga |
3 kg | - | 44 g | 53 g |
4 kg | - | 54 g | 65 g |
5 kg | 51 g | 64 g | 76 g |
6 kg | 58 g | 72 g | 87 g |
7 kg | 65 g | 81 g | 97 g |
8 kg | 71 g | - | - |
! W przypadku nadwagi, nale$183y zmniejszyc dzienna dawke karmy ! |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, kukurydza, pszenica, izolat białka roślinnego*, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, ryż, włókno roślinne, hydrolizat białka zwierzęcego, mąka pszenna, sole mineralne, pulpa z cykorii, olej rybny, olej sojowy, łuski i nasiona psyllium, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), olej z ogórecznika (0,1%), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 28000 UI, Witamina D3: 700 UI, E1 (Żelazo): 38 mg, E2 (Jod): 3,8 mg, E4 (Miedź): 5 mg, E5 (Mangan): 50 mg, E6 (Cynk): 150 mg, E8 (Selen): 0,08 mg, L-karnityna: 200 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 16% - Popiół surowy: 7,6% - Włókno surowe: 5,3% - Kwasy tłuszczowe n-3: 9,5 g/kg. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 30.0 |
Tłuszcze (%) | 16.0 |
Sole mineralne (%) | 7.6 |
Skrobia (%) | 27.5 |
Włókno surowe (%) | 5.3 |
Wilgotność (%) | 5.5 |
Wapń (%) | 0.95 |
Fosfor (%) | 0.8 |
Witamina A (UI/kg) | 30000.0 |
Tauryna (%) | 0.3 |
L-karnityna (mg/kg) | 200.0 |
Luteina (mg/kg) | 5.0 |
Włókno pokarmowe (%) | 13.4 |
Kwas linolowy (%) | 3.83 |
Kwas arachidonowy (%) | 0.07 |
Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 500.0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4.02 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.95 |
Biotyna (mg/kg) | 2.92 |
Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495.0 |
Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
EPA+DHA (%) | 0.4 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 35.6 |
Metionina - cystyna (%) | 1.5 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3656.0 |
DL-metionina (%) | 1.01 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3827.0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Magnez (%) | 0.07 |
Sód (%) | 0.5 |
Żelazo (mg/kg) | 192.0 |
Mangan (mg/kg) | 67.0 |
Cynk (mg/kg) | 186.0 |
Jod (mg/kg) | 4.3 |
Selen (mg/kg) | 0.25 |
Potas (%) | 0.8 |
Miedź (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 1.04 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Kwas foliowy (mg/kg) | 12.9 |
Cholina (mg/kg) | 2500.0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 25.7 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 46.2 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 137.9 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 458.7 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 72.0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 800.0 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.13 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 1.42 |
L-lizyna (%) | 1.5 |
Produkty polecane dla Ciebie