Oferty
(4)Pozostałe oferty od najtańszej

Opis i specyfikacja
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla dorosłych kotów wybrednych, kierujących się zawartością białka.
NAJWYŻSZA SMAKOWITOŚĆ
Zaspokojenie nawet najbardziej wybrednego apetytu, dzięki zastosowaniu najwyższego poziomu białka (42%). Równocześnie karma pokrywa wszystkie potrzeby pokarmowe dorosłych kotów. |
Wzmocnienie nieprzepuszczalności bariery skórnej oraz poprawa wybarwienia, połysku i jakości włosa, dzięki działaniu kwasów tłuszczowych omega 3 (EPA-DHA) oraz kwasów tłuszczowych omega 6.
IDEALNA MASA CIAŁASpecjalnie opracowana receptura, dzięki umiarkowanej zawartości energii, pomaga utrzymać prawidłową masę ciała.
Karma sucha Opakowania: 2 kg, 4 kg, 10 kg, 50 g, 400 g Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Masa ciała kota | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kondycja | |||||||||
Niedowaga | 40 g | 60 g | 75 g | 95 g | 115 g | - | - | - | - |
Prawidłowa | 30 g | 45 g | 60 g | 75 g | 95 g | 110 g | 125 g | 140 g | 155 g |
Nadwaga | - | - | 45 g | 60 g | 70 g | 80 g | 95 g | 105 g | 115 g |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, kukurydza, izolat białka roślinnego*, gluten kukurydziany, pszenica, tłuszcze zwierzęce, włókno roślinne, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, sole mineralne, olej sojowy, olej z ogórecznika.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 25000 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 36 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Miedź): 4 mg, E5 (Mangan): 47 mg, E6 (Cynk): 156 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 42% - Oleje i tłuszcze surowe: 15% - Popiół surowy: 8,5% - Włókno surowe: 3,4% - Węglowodany (z obliczenia): 25,6%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 27000,0 |
Wilgotność (%) | 5,5 |
Włókno surowe (%) | 3,4 |
Białka (%) | 42,0 |
Biotyna (mg/kg) | 3,51 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 25,6 |
Włókno pokarmowe (%) | 9,4 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3641,0 |
Wapń (%) | 1,3 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,35 |
DL-metionina (%) | 0,99 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,1 |
Kwas linolowy (%) | 3,84 |
EPA+DHA (%) | 0,01 |
Skrobia (%) | 19,6 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3872,0 |
Fosfor (%) | 1,18 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Tłuszcze (%) | 15,0 |
Sole mineralne (%) | 8,5 |
Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
Tauryna (mg/kg) | 2600,0 |
Metionina - cystyna (%) | 1,67 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 66,2 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 12,9 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 46,9 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 17,0 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,17 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 61,1 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
Cholina (mg/kg) | 2200,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 193,5 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Potas (%) | 1,0 |
Magnez (%) | 0,08 |
Mangan (mg/kg) | 65,0 |
Cynk (mg/kg) | 208,0 |
Selen (mg/kg) | 0,17 |
Sód (%) | 0,6 |
Chlor (%) | 1,04 |
Jod (mg/kg) | 2,8 |
Żelazo (mg/kg) | 199,0 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
L-lizyna (%) | 1,54 |
Arginina (%) | 2,19 |
>
Produkty polecane dla Ciebie