Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla kotów przebywające wyłącznie w domu, intensywnie domagające się jedzenia.
| ZAPEWNIENIE UCZUCIA SYTOŚCI MIĘDZY POSIŁKAMI ORAZ UTRZYMANIE OPTYMALNEJ MASY CIAŁA Podwyższony poziom białka oraz włókna pokarmowego w naturalny sposób reguluje apetyt kotów intensywnie domagających się jedzenia. Formuła karmy sprzyja również utrzymaniu optymalnej masy ciała. |
Dzięki współdziałaniu włókna nieulegającego fermentacji oraz ulegającego fermentacji, karma pobudza pasaż jelitowy oraz ułatwia eliminację połkniętej sierści.
REDUKCJA NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU ODCHODÓWDzięki białkom L.I.P. o najwyższej strawności oraz optymalnej zawartości włókna pokarmowego, karma istotnie redukuje nieprzyjemny zapach odchodów.
OCHRONA UKŁADU MOCZOWEGOWspieranie prawidłowego funkcjonowania układu moczowego.
karma suchaOpakowania: 400.0 g, 2.0 kg, 4.0 kg
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Masa ciała kota | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| Niska aktywność | 28 | 38 | 47 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 89 |
| Normalna aktywność | 36 | 47 | 58 | 68 | 78 | 87 | 95 | 104 | 112 |
| Wysoka aktywność | 43 | 57 | 70 | 82 | 93 | 104 | 114 | 124 | 134 |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, ryż, kukurydza, izolat białka roślinnego*, włókno roślinne, pszenica, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne, pulpa buraczana, olej sojowy, fruktooligosacharydy, drożdże, olej rybny. DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 14700 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 35 mg, E2 (Jod): 3,5 mg, E4 (Miedź): 5 mg, E5 (Mangan): 46 mg, E6 (Cynk): 138 mg, E8 (Selen): 0,07 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 29% - Oleje i tłuszcze surowe: 12% - Popiół surowy: 7,2% - Włókno surowe: 7,3%.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 29.0 |
| Tłuszcze (%) | 12.0 |
| Sole mineralne (%) | 7.2 |
| Skrobia (%) | 30.2 |
| Włókno surowe (%) | 7.3 |
| Wilgotność (%) | 5.5 |
| Wapń (%) | 1.0 |
| Fosfor (%) | 0.84 |
| Witamina A (UI/kg) | 17000.0 |
| Tauryna (mg/kg) | 1400.0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 50.0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 16.1 |
| Kwas linolowy (%) | 3.07 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0.06 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3.22 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.58 |
| Biotyna (mg/kg) | 1.41 |
| Witamina C (mg/kg) | 200.0 |
| Witamina E (mg/kg) | 500.0 |
| EPA+DHA (%) | 0.21 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 39.0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1.04 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3400.0 |
| DL-metionina (%) | 0.97 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3572.0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Magnez (%) | 0.07 |
| Sód (%) | 0.5 |
| Żelazo (mg/kg) | 199.0 |
| Mangan (mg/kg) | 63.0 |
| Cynk (mg/kg) | 176.0 |
| Jod (mg/kg) | 4.0 |
| Selen (mg/kg) | 0.25 |
| Potas (%) | 0.7 |
| Miedź (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.65 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Kwas foliowy (mg/kg) | 3.6 |
| Cholina (mg/kg) | 2800.0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 13.3 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 48.0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 44.6 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 148.5 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 22.0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.14 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.47 |
| L-lizyna (%) | 1.02 |
