Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej

Opis i specyfikacja
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla kociąt rasy perskiej oraz kotek w ciąży i w okresie laktacji.
OCHRONA PRZEWODU POKARMOWEGO
Zapewnienie optymalnego trawienia, dzięki zawartości wysoko strawnego białka (L.I.P.*) oraz sprzyjanie równowadze flory bakteryjnej jelit poprzez obecność prebiotyków. Receptura karmy zawiera także włókna psyllium, zapobiegające powstawaniu biegunek. |
Sprzyjanie rozwojowi naturalnych mechanizmów obronnych organizmu kocięcia, dzięki zawartemu w karmie kompleksowi opatentowanych współdziałających przeciwutleniaczy.
ZDROWA SKÓRA I PIĘKNA SIERŚĆWzmocnienie nieprzepuszczalności bariery skórnej oraz poprawa wybarwienia, połysku i jakości włosa dzięki działaniu kwasów tłuszczowych EPA-DHA.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność, powyżej 90%, sprzyja ochronie układu pokarmowego i poprawia konsystencję kału.
SPECJALNIE OPRACOWANY KROKIET: brachycefaliczna budowa szczękiUnikalny kształt i rozmiar krokieta "Ruby 6", dostosowany do brachycefalicznej budowy szczęk kociąt rasy perskiej, zachęca do chwytania i rozgryzania karmy.
Karma sucha Opakowania: 400 g, 2 kg, 4 kg, 10 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Wiek | Masa ciała dorosłego kota | Masa ciała dorosłego kota |
---|---|---|
3 kg | 5 kg | |
2 - 3 miesiąc** | 40g - 51g | 53g - 69g |
3 - 4 miesiąc ** | 51g - 55g | 69g - 75g |
4 - 6 miesiąc | 55g | 75g - 76g |
6 - 9 miesiąc | 55g - 46g | 76g - 66g |
9 - 12 miesiąc | 46g - 40g | 66g - 57g |
Kotki w ciąży | 53g - 81g | 76g - 117g |
Kotki karmiące | DO WOLI | DO WOLI |
**w okresie karmienia i dla kociąt do 4. miesiąca życia zalecaną karmą jest ROYAL CANIN MOTHER&BABYCAT | ||
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, izolat białka roślinnego*, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, pulpa buraczana, drożdże, olej rybny, sole mineralne, olej sojowy, fruktooligosacharydy, łuski i nasiona psyllium (0,5%), wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), olej z ogórecznika, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 29100 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 37 mg, E2 (Jod): 3,7 mg, E4 (Miedź): 5 mg, E5 (Mangan): 48 mg, E6 (Cynk): 145 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 32% - Oleje i tłuszcze surowe: 22% - Popiół surowy: 7,1% - Włókno surowe: 2,7% - Na 1 kg karmy: Kwasy tłuszczowe n-6: 49,7 g - Kwasy tłuszczowe n-3: 10,6 g w tym kwasy tłuszczowe EPA i DHA: 4 g.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Kwas arachidonowy (%) | 0,11 |
Sole mineralne (%) | 7,1 |
Biotyna (mg/kg) | 3,04 |
Wapń (%) | 1,09 |
Włókno surowe (%) | 2,7 |
Włókno pokarmowe (%) | 8,0 |
DL-metionina (%) | 0,74 |
EPA+DHA (%) | 0,4 |
Tłuszcze (%) | 22,0 |
L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
Kwas linolowy (%) | 4,68 |
Luteina (mg/kg) | 5,5 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 4065,0 |
Metionina - cystyna (%) | 1,2 |
Wilgotność (%) | 5,5 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 30,7 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 1,06 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,97 |
Fosfor (%) | 1,0 |
Białka (%) | 32,0 |
Skrobia (%) | 25,4 |
Tauryna (mg/kg) | 3000,0 |
Witamina A (UI/kg) | 32000,0 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4246,0 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Kwas foliowy (mg/kg) | 13,5 |
Cholina (mg/kg) | 2500,0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 26,7 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 48,1 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 74,9 |
Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,13 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 477,4 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 143,5 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Magnez (%) | 0,08 |
Sód (%) | 0,6 |
Żelazo (mg/kg) | 227,0 |
Mangan (mg/kg) | 62,0 |
Cynk (mg/kg) | 187,0 |
Jod (mg/kg) | 4,5 |
Selen (mg/kg) | 0,35 |
Potas (%) | 0,6 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Chlor (%) | 0,84 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 1,86 |
L-lizyna (%) | 1,53 |
>
>
Produkty polecane dla Ciebie