Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Model | Wewnętrzny |
Kolor produktu | Czarny |
Tworzywo tuby | Guma |
Oświetlenie LED | Tak |
Tworzywo bloku wodnego | Copper/Plastic |
Tworzywo chłodnicy | Aluminium |
Natężenie wentylatora | 12 V |
Pobór mocy wentylatora | 3,8 W |
Prąd wentylatora | 0,32 A |
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.) | 140 x 26 x 140 mm |
Głębokość chłodnicy | 3 cm |
Wysokość chłodnicy | 14,3 cm |
Długość tuby | 40 cm |
Wysokość bloku wodnego | 5,5 cm |
Szerokość chłodnicy | 31,5 cm |
Średnica czaszy wentylatora | 14 cm |
Procesor | Intel Core i5 |
Procesor | Intel(R) Celeron(R) |
Procesor | Intel Core i9 |
Procesor | AMD Ryzen Threadripper |
Procesor | AMD Ryzen 3 |
Procesor | Intel(R) Pentium(R) |
Procesor | AMD Ryzen 7 |
Procesor | 3rd Generation AMD Ryzen 9 |
Procesor | Intel Core i7 |
Procesor | AMD Ryzen 5 |
Procesor | Intel(R) Core(TM) i3 |
Obsługiwane gniazda procesora | Socket AM4 |
Obsługiwane gniazda procesora | LGA 1366 (Socket B) |
Obsługiwane gniazda procesora | Socket sTRX4 |
Obsługiwane gniazda procesora | LGA 1155 (Socket H2) |
Obsługiwane gniazda procesora | LGA 1156 (Socket H) |
Obsługiwane gniazda procesora | LGA 2011-v3 (Socket R) |
Obsługiwane gniazda procesora | LGA 2066 |
Obsługiwane gniazda procesora | LGA 1200 (Socket H5) |
Obsługiwane gniazda procesora | LGA 1151 (Socket H4) |
Obsługiwane gniazda procesora | LGA 1150 (Socket H3) |
Obsługiwane gniazda procesora | Socket TR4 |
Obsługiwane gniazda procesora | LGA 2011 (Socket R) |
Liczba obsługiwanych pasków LED | 4 |
Minimalne ciśnienie powietrza | 0,17 mmH2O |
Maksymalne ciśnienie powietrza | 1,52 mmH2O |
Liczba wentylatorów | 2 went. |
Wbudowany wentylator | Tak |
Minimalny przepływ powietrza | 30,39 ft3/min |
Prędkość motora pompy (minimalna) | 800 RPM |
Poziom hałasu wentylatora (min) | 22 dB |
Złącze wentylatora | 4-pin |
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie | Tak |
Obsługiwana liczba wentylatorów | 5 |
Maksymalna prędkość wentylatora | 1800 RPM |
Radiator | Tak |
Prędkość motora pompy (maksymalna) | 3100 RPM |
Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF) | 60000 h |
Poziom hałasu wentylatora (max) | 33 dB |
Minimalna prędkość wentylatora | 500 RPM |
Przeznaczenie | Procesor |
Maksymalny przepływ powietrza | 91,19 ft3/min |
Technologia łożysk | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
Szerokość | 150mm |
Długość | 350mm |
Wysokość | 210mm |
Produkty polecane dla Ciebie