Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Kolor produktu | Stal nierdzewna |
Pozycja przegrody | Spód |
Zintegrowany zegar | Nie |
Pozycja panelu sterowania | Przedni |
Materiał drzwi przegrody do przechowywania | Metal |
Typ przegrody do przechowywania | Szuflada do przechowywania |
Typ kontroli | obrotowy |
Wewnętrzna powłoka | Emalia |
Komora do przechowywania | Tak |
Typ produktu | Kuchenka wolnostojąca |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Zużycie energii (standard) | 0,99 kWh |
Zużycie energii (konwekcja wymuszona) | 0,86 kWh |
Wysokość produktu | 850 mm |
Szerokość produktu | 500 mm |
Waga produktu | 41 kg |
Głębokość produktu | 600 mm |
Funkcja wentylatora grilla | Tak |
Okienko | Tak |
Grill | Tak |
Moc grilla | 2000 W |
Chłodne drzwi | Tak |
Otwieranie drzwi piekarnika | Opadające |
Nagrzewanie dolne | Tak |
Liczba paneli drzwi szklanych | 3 |
Standardowe gotowanie | Tak |
Źródło zasilania piekarnika | Prąd elektryczny |
Szybkie nagrzewanie | Tak |
Grzanie górne i dolne | Tak |
Pozycja piekarnika | Spód |
Pojemność netto piekarnika | 62 l |
Liczba funkcji | 8 |
Rozmiar piekarnika | Średni |
Funkcja rozmrażania | Tak |
Łatwy do czyszczenia (piekarnik) | Tak |
Liczba piekarników | 1 |
Materiał drzwi piekarnika | Szkło |
Termoobieg | Tak |
Góra, dół i wentylator | Tak |
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4 | Lewy tylny |
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1 | Prawy przód |
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4 | Gaz |
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2 | Gaz |
Średnica palnika/strefy grzewczej 3 | 65 mm |
Liczba palników/stref gotowania | 4 stref(y) |
Średnica palnika/strefy grzewczej 4 | 65 mm |
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1 | Gaz |
Typ palnika/strefy grzewczej 1 | Mały |
Elektroniczny rodzaj zapłonu | Przycisk zapalania |
Rodzaj płyty grzejnej | Gaz |
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2 | Lewy przód |
Typ palnika/strefy grzewczej 3 | Średni |
Typ palnika/strefy grzewczej 2 | Duży |
Typ palnika/strefy grzewczej 4 | Średni |
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3 | Prawy tył |
Zapłon elektroniczny | Tak |
Średnica palnika/strefy grzewczej 1 | 40 mm |
Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych | 4 |
Średnica palnika/strefy grzewczej 2 | 90 mm |
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3 | Gaz |
Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia | Tak |
Liczba palników | 4 stref(y) |
Typ górnej powierzchni | Stal nierdzewna |
Szerokość | 685mm |
Długość | 980mm |
Wysokość | 535mm |
Produkty polecane dla Ciebie