Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Bomann KG 320.2 – 732 090
| Klasa efektywności energetycznej | E (A - G) | ||
| roczne zużycie energii | 195 kWh/rok | ||
| Użytkowa zawartość komory chłodziarki | 122 litry | ||
| Użytkowa zawartość komory zamrażarki | 53 litry | ||
| Oznaczenie gwiazdką (komora zamrażarki) | Temat 4-gwiazdkowy | ||
| Klasa klimatyczna | N/ST | ||
| Emisje hałasu w powietrzu | 39dB(A) | ||
| Klasa emisji dźwięku powietrznego | C | ||
| typ projektu | Samodzielne urządzenie | ||
| Typ | Kombinacja lodówki/zamrażarki | ||
| Kolor | Stal nierdzewna | ||
| EAN | 4004470320909 | ||
| Nr producenta | 732 090 | ||
| Całkowita użyteczna zawartość | 175 litrów (w tym zamrażarka: 53 litry, lodówka: 122 litry) | ||
| dział | Lodówka na górze, zamrażarka na dole | ||
| Obszar chłodzenia | powierzchnie magazynowe | 3 sztuki, rodzaj/materiał: szkło | |
| W tym z możliwością regulacji wysokości | 2 kawałki | ||
| Szuflada na owoce/warzywa | 1 kawałek | ||
| Strefa zamrażarki | Możliwość zamrażania | 2,4 kg/dzień | |
| szuflady zamrażarki | 3 kawałki | ||
| Przedziały drzwiowe | 3 sztuki, tacka na jajka | ||
| praca | Ciągła kontrola temperatury | ||
| oświetlenie | LED, w komorze chłodziarki | ||
| Funkcja rozmrażania | Komora zamrażarki: ręczna; Część do lodówki: automatyczna | ||
| chłodzenie | Chłodziwo | R600a | |
| Zakres temperatury | Część do lodówki | Do 8°C | |
| komora zamrażarki | Do -18°C | ||
| Drzwi/montaż | atak | Wymienny | |
| Zasilacz | 220 woltów - 240 woltów, częstotliwość 50 Hz | ||
| Dalsza informacja | Regulowany spód | ||
| Akcesoria | dostępny | Taca na kostki lodu | |
| Wymiary | Szerokość: 49,5 cm x Wysokość: 143 cm x Głębokość/Długość: 56,2 cm | ||
| Waga | 40 kg | ||
