Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Hisense RS677N4BID Side by Side lodówko-zamrażarka/kompresor inwerterowy/półka na butelki/FreshZone/komora na warzywa/część chłodząca 334 l/zamrażarka 185 l/41 dB/ 247 kWh/rok, Inox
3 000,28 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
Hisense RS677N4BID – 20002959
| Klasa efektywności energetycznej | D (A-G) | ||
| roczne zużycie energii | 247 kWh/rok | ||
| Pojemność użytkowa komory chłodziarki | 334 litry | ||
| Pojemność użytkowa zamrażarki | 185 litrów | ||
| Ocena gwiazdkowa (komora zamrażarki) | Temat 4-gwiazdkowy | ||
| Klasa klimatyczna | SN, N, ST, T | ||
| Emisje hałasu w powietrzu | 41 dB(A) | ||
| Klasa emisji hałasu powietrznego | C | ||
| typ projektu | Samodzielne urządzenie | ||
| Typ | Obok siebie | ||
| Kolor | Stal nierdzewna | ||
| EAN | 6921727055804 | ||
| Nr producenta | 20002959 | ||
| Całkowita pojemność użytkowa | 519 litrów (w tym zamrażarka: 185 litrów, lodówka: 334 litry) | ||
| dział | Komora chłodziarki prawa, komora zamrażarki lewa | ||
| Obszar chłodzenia | Powierzchnie magazynowe | 5 sztuk, typ/materiał: szkło bezpieczne | |
| Szuflada na owoce/warzywa | 2 kawałki | ||
| Dalsze tematy / informacje | Stojak/tablica na butelki | ||
| Komora zamrażarki | Wydajność zamrażania | 11 kg/dzień | |
| Szuflady zamrażarki | 2 kawałki | ||
| Powierzchnie magazynowe | 5 sztuk | ||
| Przedziały drzwiowe | 7 sztuk, 3 w lodówce i 4 w zamrażarce, tacka na jajka | ||
| praca | Sterowanie dotykowe | ||
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LED | ||
| temperatura | rozporządzenie | Elektroniczny | |
| Reklama | Cyfrowy, zewnętrzny | ||
| Cechy | Funkcja super mrożenia, funkcja super chłodzenia, tryb wakacyjny | ||
| oświetlenie | LED, w komorze chłodziarki, w komorze zamrażarki | ||
| Klasa efektywności oświetlenia | G | ||
| Funkcja rozmrażania | Komora zamrażarki: automatyczna; Komora chłodziarki: automatyczna | ||
| chłodzenie | Chłodziwo | R600a | |
| Strefy temperatur | 2 regulowane obiegi chłodzące | ||
| Technologia chłodnicza | Technologia No Frost | ||
| System chłodzenia | System MultiAirflow | ||
| alarm | drzwi | Akustycznie | |
| Drzwi/montaż | atak | Obok siebie | |
| Uchwyt | Opływowy metalowy uchwyt | ||
| Stopy / koła | Nóżki z regulacją wysokości z przodu, kółka transportowe z przodu/tyłu | ||
| Zasilacz | 220 woltów - 240 woltów | ||
| funkcja | Multiflow 360° - Cyrkulacja powietrza Multi 3D | ||
| Dalsza informacja | Konstrukcja sięgająca głęboko do szafki | ||
| Akcesoria | dostępny | Taca na kostki lodu | |
| Wymiary | Szerokość: 91 cm x Wysokość: 178,6 cm x Głębokość/Długość: 64,3 cm | ||
| Długość kabla zasilającego | 200cm | ||
| Waga | 104 kg | ||
