Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
SAMSUNG RS62DG5003S9EF – RS62DG5003S9EF
| Klasa efektywności energetycznej | E (A - G) | ||
| roczne zużycie energii | 351 kWh/rok | ||
| Pojemność użytkowa komory chłodziarki | 418 litrów | ||
| Pojemność użytkowa zamrażarki | 237 litrów | ||
| Ocena gwiazdkowa (komora zamrażarki) | Temat 4-gwiazdkowy | ||
| Klasa klimatyczna | SN-T | ||
| Emisje hałasu w powietrzu | 37 dB(A) | ||
| Klasa emisji hałasu powietrznego | C | ||
| typ projektu | Samodzielne urządzenie | ||
| Typ | Obok siebie | ||
| Kolor | Stal nierdzewna | ||
| EAN | 8806095540795 | ||
| Nr producenta | RS62DG5003S9EF | ||
| seria | RS5000 | ||
| Całkowita pojemność użytkowa | 655 litrów (w tym zamrażarka: 237 litrów, chłodziarka: 418 litrów) | ||
| dział | Komora chłodziarki prawa, komora zamrażarki lewa | ||
| Obszar chłodzenia | Powierzchnie magazynowe | 4 sztuki, typ/materiał: szkło bezpieczne | |
| Szuflada na owoce/warzywa | 2 kawałki | ||
| Dalsze tematy / informacje | Stojak/tablica na butelki | ||
| Komora zamrażarki | Wydajność zamrażania | 15 kg/dzień | |
| Szuflady zamrażarki | 2 kawałki | ||
| Powierzchnie magazynowe | 4 części | ||
| Przedziały drzwiowe | 9 sztuk, 5 w lodówce i 4 w zamrażarce | ||
| Dozownik lodu/wody | Kostkarka do lodu | ||
| Dalsza informacja | Twistowa kostkarka do lodu | ||
| Wyświetlacz | Wyświetlacz | ||
| temperatura | rozporządzenie | Elektroniczne, oddzielne dla komory chłodziarki i zamrażarki | |
| Reklama | Cyfrowy, wewnętrzny | ||
| Cechy | Funkcja super mrożenia, funkcja super chłodzenia, tryb wakacyjny | ||
| oświetlenie | LED, w komorze chłodziarki | ||
| Klasa efektywności oświetlenia | G | ||
| Funkcja rozmrażania | Komora zamrażarki: automatyczna; Komora chłodziarki: automatyczna | ||
| chłodzenie | Technologia chłodnicza | Technologia No Frost | |
| System chłodzenia | Wentylator wewnętrzny | ||
| Drzwi/montaż | atak | Obok siebie | |
| Uchwyt | Wgłębienie na uchwyt | ||
| Stopy / koła | Z przodu nóżki z regulacją wysokości | ||
| Zasilacz | 220 woltów - 240 woltów, częstotliwość 50 Hz | ||
| funkcja | Tryb energetyczny SmartThings AI, wszechstronne chłodzenie, inteligentny czujnik, SpaceMax, cyfrowa sprężarka inwerterowa | ||
| Wymiary | Szerokość: 91,2 cm x Wysokość: 178 cm x Głębokość/Długość: 71,6 cm | ||
| Długość kabla zasilającego | 210cm | ||
| Waga | 123 kg | ||
Produkty polecane dla Ciebie

