Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Laptop HP Spectre x360 13-aw2304nw / 4H314EA / Intel Core i7 / 16GB / SSD 1TB / Intel Xe / 4K / Win 11 / Srebrny
8 999,00 zł
IDŹ DO SKLEPU
Laptop 2 w 1 HP Spectre x360 13-aw2304nw 4H314EA Intel i7-11/16GB/1TB SSD/Intel Xe/4K/Win10/Srebrny
8 999,00 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | i7-1165G7 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Typ procesora | Intel(R) Core(TM) i7 |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Liczba wątków | 8 |
| Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,8 GHz |
| Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Generowanie procesora | Intel(R) Core(TM) i7 jedenaste generacji |
| Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,2 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Prędkość zegara pamięci | 3733 Mhz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Korekcja ECC | Nie |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR4x-SDRAM |
| Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Nazwa koloru | Naturalne srebro |
| Typ produktu | Notebook |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Waga produktu | 1,27 kg |
| Głębokość produktu | 194,5 mm |
| Wysokość produktu | 16,9 mm |
| Szerokość produktu | 306,7 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Producent sterowników WLAN | Intel |
| Typ anteny | 2x2 |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik temperatury | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Wysokość opakowania | 332 mm |
| Głębokość opakowania | 413 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 3 kg |
| Szerokość opakowania | 147 mm |
| Intel(R) VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Technologia Intel(R) Trusted Execution | Nie |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Technologia virtualizacji Intel(R) (VT-x) | Tak |
| Technologia Wirtualizacji Intel(R) (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Technologia Intel(R) Software Guard Extensions (Intel(R) SGX) | Nie |
| Intel(R) Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
| Stan spoczynku | Tak |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Jasność | 400 cd/m2 |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Szkło od krawędzi do krawędzi |
| Paleta barw | 100% |
| Typ ekranu | OLED |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 33,8 cm |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Długość przekątnej ekranu | 33,8 cm (13.3") |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Bang & Olufsen |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe(TM) |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie przed instalacją | ExpressVPN,LastPass Premium |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1000 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express,NVMe |
| Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
| Typ pamięci SSD | TLC |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Waga baterii/akumulatora | 235 g |
| Pojemność baterii | 60 Wh |
| Kamera przednia | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| Segment HP | Dom |
| Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
| HP 3D DriveGuard | Tak |
| HP JumpStart | Tak |
| HP Support Assistant | Tak |
| Szerokość | 413mm |
| Długość | 332mm |
| Wysokość | 147mm |
Produkty polecane dla Ciebie

