Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Urządzenie wielofunkcyjne EPSON EcoTank L14150 Druk w kolorze, Automatyczny druk dwustronny, Wi-Fi | Bezpłatny transport
2 199,00 zł
IDŹ DO SKLEPU
Urządzenie wielofunkcyjne EPSON EcoTank L14150 Druk w kolorze, Automatyczny druk dwustronny, Wi-Fi | Bezpłatny transport
2 199,00 zł
IDŹ DO SKLEPU
Urządzenie wielofunkcyjne EPSON EcoTank L14150 Druk w kolorze, Automatyczny druk dwustronny, Wi-Fi | Bezpłatny transport
2 199,00 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Żółty |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Purpurowy |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Cyjan |
| System zbiorników z atramentem | Tak |
| Wymienne kasety | T502120-S T502220-S T502320-S T502420-S T502520-S |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Długość przekątnej ekranu | 6,6 cm (2.6") |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 12 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,4 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Głębokość produktu | 358 mm |
| Wysokość produktu | 245 mm |
| Waga produktu | 9,7 kg |
| Szerokość produktu | 498 mm |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Epson iPrint |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003 R2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Port USB | Tak |
| Złącze USB | USB Typu-A |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Funkcja drukowania plakatów | Tak |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 7 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 9 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 17 stron/min |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 5 strony na minutę |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Darmowa kopia | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 2400 DPI |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 30 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 270 arkusze |
| Pamięć faksu | 100 stron(y) |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Typ skanera | CIS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B4 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A3+ |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A3 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C4 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3+ |
| Maksymalny obszar wydruku | 297 x 432 mm |
| Szerokość | 560mm |
| Długość | 330mm |
| Wysokość | 450mm |



