Oferty
(2)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Języki opisu strony | ESC/P-R |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 12 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,13 kWh/tydz. |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,7 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 4,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Głębokość produktu | 347 mm |
| Wysokość produktu | 237 mm |
| Waga produktu | 5 kg |
| Szerokość produktu | 375 mm |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Epson Connect |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 8100 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 6500 stron(y) |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość | 5760 x 1440 DPI |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 10 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 5 stron/min |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 30 ark. |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Pamięć faksu | 100 stron(y) |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Tryb naprawy błędów | Tak |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Technologia skanowania | CIS |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 300 g/m2 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 cm |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| Rozmiary kopert | 10 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Szerokość | 420mm |
| Długość | 320mm |
| Wysokość | 450mm |
Produkty polecane dla Ciebie


