Oferty
(2)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Kraj pochodzenia | Tajlandia |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 1000 stron/mies. |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Segment HP | Domowe biuro |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Wielozadaniowy, All in One | Nie |
| Kolor produktu | Szary, Biały |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Tryb wyłączenia | 0,15 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,31 kWh/tydz. |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,7 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 4 W |
| Waga produktu | 5,22 kg |
| Wysokość produktu | 132,1 mm |
| Głębokość produktu | 361,1 mm |
| Szerokość produktu | 432,5 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Chrom |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Taktowanie procesora | 800 Mhz |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Typ pamięci | DDR3 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Szerokość opakowania | 474 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,35 kg |
| Wysokość opakowania | 408 mm |
| Głębokość opakowania | 172 mm |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Pictbridge | Nie |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 3 mm |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 7 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 17 stron/min |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 10 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 8 kopii/min |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 4 kopii/min |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Nie |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Technologia skanowania | CIS |
| Wersja sterownika twain | 2,1 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Typy nośników podajnika papieru | Wstępnie zadrukowane |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier lekki |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
| Rozmiary kopert | DL |
| HP Instant Ink | Tak |
| HP dynamic security | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenu; Certyfikat TCO 5.0 |
| Szerokość | 470mm |
| Długość | 170mm |
| Wysokość | 400mm |
Produkty polecane dla Ciebie


